称号に設定された名声ポイントの合計値によってランクが上がっていき、ランクが一つ上がる毎に恩恵を一つ選べる。
阿型・吽形でそれぞれ個別計算。
| ランク | 累計 | 次回 | ランク | 累計 | 次回 | ランク | 累計 | 次回 | ランク | 累計 | 次回 | ランク | 累計 | 次回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 11 | 70 | 10 | 21 | 190 | 15 | 31 | 355 | 18 | 41 | 550 | 20 | ||||
| 2 | 5 | 5 | 12 | 80 | 10 | 22 | 205 | 15 | 32 | 373 | 19 | 42 | 570 | |||||
| 3 | 10 | 6 | 13 | 90 | 11 | 23 | 220 | 16 | 33 | 392 | 19 | 43 | ||||||
| 4 | 16 | 6 | 14 | 101 | 11 | 24 | 236 | 16 | 34 | 411 | 19 | 44 | ||||||
| 5 | 22 | 7 | 15 | 112 | 12 | 25 | 252 | 16 | 35 | 430 | 20 | 45 | ||||||
| 6 | 29 | 7 | 16 | 124 | 12 | 26 | 268 | 17 | 36 | 450 | 20 | 46 | ||||||
| 7 | 36 | 8 | 17 | 136 | 13 | 27 | 285 | 17 | 37 | 470 | 20 | 47 | ||||||
| 8 | 44 | 8 | 18 | 149 | 13 | 28 | 302 | 17 | 38 | 490 | 20 | 48 | ||||||
| 9 | 52 | 9 | 19 | 162 | 14 | 29 | 319 | 18 | 39 | 510 | 20 | 49 | ||||||
| 10 | 61 | 9 | 20 | 176 | 14 | 30 | 337 | 18 | 40 | 530 | 20 | 50 |
| 名称 | 取得条件 | 難易度 | 獲得名声 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 気を狩る者 | 与えた気力ダメージの累計が7500を超える | ★ | 5 | |
| 意を削る者 | 与えた気力ダメージの累計が15000を超える。 | ★★ | 10 | |
| 心を挫く者 | 与えた気力ダメージの累計が30000を超える。 | ★★★ | 20 | |
| 火の力を借りる者 | 与えた火属性ダメージの累計が10000を超える。 | ★ | 5 | |
| 火の力を得た者 | 与えた火属性ダメージの累計が30000を超える。 | ★★ | 10 | |
| 火の力を従える者 | 与えた火属性ダメージの累計が60000を超える。 | ★★★ | 20 | |
| 水の力を借りる者 | 与えた水属性ダメージの累計が10000を超える。 | ★ | 5 | |
| 水の力を得た者 | 与えた水属性ダメージの累計が30000を超える。 | ★★ | 10 | |
| 水の力を従える者 | 与えた水属性ダメージの累計が60000を超える。 | ★★★ | 20 | |
| 風の力を借りる者 | 与えた風属性ダメージの累計が10000を超える。 | ★ | 5 | |
| 風の力を得た者 | 与えた風属性ダメージの累計が30000を超える。 | ★★ | 10 | |
| 風の力を従える者 | 与えた風属性ダメージの累計が60000を超える。 | ★★★ | 20 | |
| 雷の力を借りる者 | 与えた雷属性ダメージの累計が10000を超える。 | ★ | 5 | |
| 雷の力を得た者 | 与えた雷属性ダメージの累計が30000を超える。 | ★★ | 10 | |
| 雷の力を従える者 | 与えた雷属性ダメージの累計が60000を超える。 | ★★★ | 20 | |
| 土の力を借りる者 | 与えた土属性ダメージの累計が10000を超える。 | ★ | 5 | |
| 土の力を得た者 | 与えた土属性ダメージの累計が30000を超える。 | ★★ | 10 | |
| 土の力を従える者 | 与えた土属性ダメージの累計が60000を超える。 | ★★★ | 20 | |
| 敷次郎を斬る者 | 敷次郎を25体倒した。 | ★ | 5 | |
| 敷次郎を狩る者 | 敷次郎を120体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 骸武者を斬る者 | 骸武者を70人倒した。 | ★ | 5 | |
| 骸武者を狩る者 | 骸武者を200人倒した。 | ★★ | 10 | |
| 鬼火を斬る者 | 鬼火を30体倒した。 | ★ | 5 | |
| 鬼火を狩る者 | 鬼火を100体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 琵琶牧々を斬る者 | 琵琶牧々を20体倒した。 | ★ | 5 | |
| 琵琶牧々を狩る者 | 琵琶牧々を50体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 防人を斬る者 | 防人を20体倒した。 | ★ | 5 | |
| 防人を狩る者 | 防人を40体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 蜘蛛を斬る者 | 蜘蛛を30体倒した。 | ★ | 5 | |
| 蜘蛛を狩る者 | 蜘蛛を70体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 泥田坊を斬る者 | 泥田坊を10体倒した。 | ★ | 5 | |
| 泥田坊を狩る者 | 泥田坊を30体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 唐傘お化けを斬る者 | 唐傘お化けを20体倒した。 | ★ | 5 | |
| 唐傘お化けを狩る者 | 唐傘お化けを40体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 河童を斬る者 | 河童を1体倒した。 | ★ | 5 | |
| 河童を狩る者 | 河童を5体倒した。 | ★★ | 10 | |
| ムジナを斬る者 | ムジナを1体倒した。 | ★ | 5 | |
| ムジナを狩る者 | ムジナを5体倒した。 | ★★ | 10 | |
| ぬりかべを斬る者 | ぬりかべを1体倒した。 | ★★ | 10 | |
| ぬりかべを狩る者 | ぬりかべを5体倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 妖鬼を斬る者 | 妖鬼を15体倒した。 | ★ | 5 | |
| 妖鬼を狩る者 | 妖鬼を80体倒した。 | ★★ | 10 | |
| アムリタ妖鬼を斬る者 | アムリタ妖鬼を15体倒した。 | ★ | 5 | |
| アムリタ妖鬼を狩る者 | アムリタ妖鬼を80体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 一つ目小僧を斬る者 | 一つ目小僧を15体倒した。 | ★ | 5 | |
| 一つ目小僧を狩る者 | 一つ目小僧を50体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 一つ目鬼を斬る者 | 一つ目鬼を20体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 一つ目鬼を狩る者 | 一つ目鬼を40体倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 大入道を斬る者 | 大入道を20体倒した。 | ★ | 5 | |
| 大入道を狩る者 | 大入道を40体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 輪入道を斬る者 | 輪入道を20体倒した。 | ★ | 5 | |
| 輪入道を狩る者 | 輪入道を40体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 一反木綿を斬る者 | 一反木綿を5体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 一反木綿を斬る者 | 一反木綿を15体倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 烏天狗を斬る者 | 烏天狗を10体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 烏天狗を狩る者 | 烏天狗を40体倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 怨霊鬼に完勝せし者 | 「鬼の棲む島」の怨霊鬼を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 飛緑魔に完勝せし者 | 「闇の奥」の飛緑魔を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 鵺に完勝せし者 | 「眠る霊石」の鵺を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 大百足に完勝せし者 | 「蠢く銀鉱」の大百足を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 海坊主に完勝せし者 | 「海鳴りふたたび」の海坊主を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 女郎蜘蛛に完勝せし者 | 「信貴山の蜘蛛」の女郎蜘蛛を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 雪女に完勝せし者 | 「零れ落つ雪」の雪女を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 白虎に完勝せし者 | 「比叡山の魔」の白虎を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 大蝦蟇に完勝せし者 | 「伊賀越え」の大蝦蟇を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 鬼女に完勝せし者 | 「彼岸への想い」の鬼女を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| ガシャドクロに完勝せし者 | 「逢魔の原」のガシャドクロを一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| ヤマタノオロチに完勝せし者 | 「魔王耀変」のヤマタノオロチを一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 百目に完勝せし者 | 「女王の目」の百目を一度も攻撃を食らわずに撃破した。 | ★★★★ | 60 | |
| 怨霊鬼を討つ者 | 怨霊鬼を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 怨霊鬼を退治せし者 | 怨霊鬼を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 飛緑魔を討つ者 | 飛緑魔を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 飛緑魔を退治せし者 | 飛緑魔を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 鵺を討つ者 | 鵺を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 鵺を退治せし者 | 鵺を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 大百足を討つ者 | 大百足を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 大百足を退治せし者 | 大百足を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 海坊主を討つ者 | 海坊主を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 海坊主を退治せし者 | 海坊主を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 女郎蜘蛛を討つ者 | 女郎蜘蛛を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 女郎蜘蛛を退治せし者 | 女郎蜘蛛を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 雪女を討つ者 | 雪女を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 雪女を退治せし者 | 雪女を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 白虎を討つ者 | 白虎を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 白虎を退治せし者 | 白虎を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 大蝦蟇を討つ者 | 大蝦蟇を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 大蝦蟇を退治せし者 | 大蝦蟇を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 鬼女を討つ者 | 鬼女を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 鬼女を退治せし者 | 鬼女を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| ガシャドクロを討つ者 | ガシャドクロを3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| ガシャドクロを退治せし者 | ガシャドクロを5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| ヤマタノオロチを討つ者 | ヤマタノオロチを3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| ヤマタノオロチを退治せし者 | ヤマタノオロチを5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 百目を討つ者 | 百目を3体撃破した。 | ★★ | 10 | |
| 百目を退治せし者 | 百目を5体撃破した。 | ★★★ | 20 | |
| 常世祓いを極めし者 | 累計50回常世祓いを行った。 | ★★★ | 20 | |
| 守護霊の加護を受けし者 | 守護霊の数が合計5体になる。 | ★ | 5 | |
| 守護霊の加護に守られし者 | 守護霊の数が合計10体になる。 | ★★ | 10 | |
| 守護霊の加護多き者 | 守護霊の数が合計15体になる。 | ★★★ | 20 | |
| 守護霊と心通わせた者 | 守護霊の数が合計20体になる。 | ★★★★ | 40 | |
| 九十九武器を知る者 | 九十九武器の発動回数が累計10回を超える。 | ★ | 5 | |
| 九十九武器を振るう者 | 九十九武器の発動回数が累計30回を超える。 | ★★ | 10 | |
| 九十九武器を使いこなす者 | 九十九武器の発動回数が累計60回を超える。 | ★★★ | 20 | |
| 九十九武器を担う者 | 九十九武器で倒した敵の数が累計50体を超える。 | ★ | 5 | |
| 九十九武器で打ち払いし者 | 九十九武器で倒した敵の数が累計100体を超える。 | ★★ | 10 | |
| 九十九武器で討ち果たす者 | 九十九武器で倒した敵の数が累計200体を超える。 | ★★★ | 20 | |
| 眠りし力の解放 | 守護霊の全ての効果を解放した。 | ★★★ | 20 | |
| 崖っぷちを制す者 | 敵を20体高所から落下させて倒す。 | ★ | 5 | |
| 体術を心得し侍 | 素手で敷次郎を倒す。 | ★ | 5 | |
| 体術に秀でし侍 | 素手で妖鬼を倒す。 | ★★ | 10 | |
| 体術を極めし侍 | 素手で一つ目鬼を倒す。 | ★★★ | 20 | |
| 武芸を学びし者 | 武技で50体敵を倒した。 | ★ | 5 | |
| 武芸に秀でし者 | 武技で100体敵を倒した。 | ★★ | 10 | |
| 武芸に極めし者 | 武技で200体敵を倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 静かなる者 | 背後から50回攻撃を与える。 | ★ | 5 | |
| 忍び寄る者 | 背後から100回攻撃を与える。 | ★★ | 10 | |
| 影無き者 | 背後から200回攻撃を与える。 | ★★★ | 20 | |
| 生殺与奪 | ボス以外の敵を倒さずにメインミッションをクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 無敗の踏破者 | 一度も落命せず、一回も社で拝まずにメインミッションをクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 孤高の挑戦者 | 守護霊をつけずにメインミッションをクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 丸裸の猛者 | 防具を装備せずにメインミッションをクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 無手勝流の実力者 | 厳島にある退魔の篝火を一つも灯さずに海坊主を倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 逢魔が時を恐れぬ者 | 逢魔が時ミッションを5回クリアする | ★★ | 10 | |
| 逢魔が時を打ち祓いし者 | 逢魔が時ミッションを10回クリアする | ★★★ | 20 | |
| 伊賀流忍者軍団に完勝せし者 | 「伊賀流」に現れる忍者集団から一度も攻撃を食らわず撃破した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 伊賀流忍者軍団に迅速に勝利せし者 | 「伊賀流」に現れる忍者集団を3分以内に撃破した。 | ★★★★ | 40 | |
| 隠世の妖に完勝せし者 | 「隠世の余興」に現れる2体の妖怪から一度も攻撃を食らわず撃破した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 隠世の妖に迅速に勝利せし者 | 「隠世の余興」に現れる2体の妖怪を2分以内に撃破した。 | ★★★★ | 40 | |
| 陰陽師の残党に完勝せし者 | 「闇の再来」に現れる全ての陰陽師と妖怪から一度も攻撃を食らわず撃破した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 陰陽師の残党に迅速に勝利せし者 | 「闇の再来」に現れる全ての陰陽師と妖怪を3分以内に撃破した。 | ★★★★ | 40 | |
| 百鬼夜行に完勝せし者 | 「百鬼夜行」に現れる全ての妖怪から一度も攻撃を食らわず撃破した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 百鬼夜行に迅速に勝利せし者 | 「百鬼夜行」に現れる全ての妖怪を3分以内に撃破した。 | ★★★★ | 40 | |
| 孤高の刀匠に完勝せし者 | 「孤高の刀匠」に現れる全ての妖怪、および先代村正から一度も攻撃を食らわず撃破した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 孤高の刀匠に迅速に勝利せし者 | 「孤高の刀匠」に現れる全ての妖怪、および先代村正を3分以内に撃破した。 | ★★★★ | 40 |
| 名称 | 取得条件 | 難易度 | 獲得名声 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| なまはげを斬る者 | なまはげを25体倒した。 | ★ | 5 | |
| なまはげを狩る者 | なまはげを50体倒した。 | ★★ | 10 | |
| ろくろ首を斬る者 | ろくろ首を25体倒した。 | ★ | 5 | |
| ろくろ首を狩る者 | ろくろ首を50体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 赤河童を斬る者 | 赤河童を10体倒した。 | ★ | 5 | |
| 赤河童を狩る者 | 赤河童を20体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 雪入道を斬る者 | 雪入道を20体倒した。 | ★ | 5 | |
| 雪入道を狩る者 | 雪入道を40体倒した。 | ★★ | 10 |
| 名称 | 取得条件 | 難易度 | 獲得名声 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 針ノ坊を斬る者 | 針ノ坊を10体倒した。 | ★ | 5 | |
| 針ノ坊を狩る者 | 針ノ坊を30体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 妖狐を斬る者 | 妖狐を20体倒した。 | ★ | 5 | |
| 妖狐を狩る者 | 妖狐を40体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 自らを恃む者 | 大坂冬の陣のカルバリン砲を起動せずにミッションをクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 禍ツ武者を斬る者 | 禍ツ武者を20体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 禍ツ武者を狩る者 | 禍ツ武者を40体倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 陰摩羅鬼を討つ者 | 陰摩羅鬼を3体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 陰摩羅鬼を退治せし者 | 陰摩羅鬼を5体倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 陰摩羅鬼に完勝せし者 | 「怨嗟奔流」の陰摩羅鬼を一度も攻撃を食らわず撃破した | ★★★★★ | 60 | |
| 九尾の狐を討つ者 | 九尾の狐を3体倒した。 | ★★ | 10 | |
| 九尾の狐を退治せし者 | 九尾の狐を5体倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 九尾の狐に完勝せし者 | 「最後の侍」の九尾の狐を一度も攻撃を食らわず撃破した | ★★★★★ | 60 | |
| 精霊を持つ男を踏破せし者 | 「精霊を持つ男」を2分10秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 鬼の棲む島を踏破せし者 | 「鬼の棲む島」を1分10秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 闇の奥を踏破せし者 | 「闇の奥」を1分5秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 眠る霊石を踏破せし者 | 「眠る霊石」を5分以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 蠢く銀鉱を踏破せし者 | 「蠢く銀鉱」を1分50秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 海鳴りふたたびを踏破せし者 | 「海鳴りふたたび」を2分以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 信貴山の蜘蛛を踏破せし者 | 「信貴山の蜘蛛」を3分以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 零れ落つ雪を踏破せし者 | 「零れ落つ雪」を3分以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 比叡山の魔を踏破せし者 | 「比叡山の魔」を1分30秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 伊賀越えを踏破せし者 | 「伊賀越え」を3分以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 彼岸への想いを踏破せし者 | 「彼岸への想い」を1分40秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 穢土の城を踏破せし者 | 「穢土の城」を2分30秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 不死身の焔を踏破せし者 | 「不死身の焔」を2分50秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 関ケ原を踏破せし者 | 「関ケ原」を2分以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 逢魔の原を踏破せし者 | 「逢魔の原」を2分10秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 穢れし霊峰を踏破せし者 | 「穢れし霊峰」を2分10秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 佐和山のサムライを踏破せし者 | 「佐和山のサムライ」を2分以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 魔王耀変を踏破せし者 | 「魔王耀変」を7分30秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 女王の目を踏破せし者 | 「女王の目」を2分50秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| あやかしの里を踏破せし者 | 「あやかしの里」を2分40秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 独眼竜の城を踏破せし者 | 「独眼竜の城」を2分30秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 大坂冬の陣を踏破せし者 | 「大坂冬の陣」を2分40秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 義を継ぐ者を踏破せし者 | 「義を継ぐ者」を2分30秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 六文銭の決意を踏破せし者 | 「六文銭の決意」を2分30秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 怨嗟奔流を踏破せし者 | 「怨嗟奔流」を3分20秒以内にクリアした。 | ★★★ | 20 | |
| 最後の侍を踏破せし者 | 「最後の侍」を8分以内にクリアした。 | ★★★ | 20 |
| 名称 | 取得条件 | 難易度 | 獲得名声 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 刀使い | 刀で人間を50回倒した。 | ★ | 5 | |
| 一人前の刀使い | 刀で人間を100回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 手だれの刀使い | 刀で人間を150回倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 刀の達人 | 刀で人間を250回倒した。 | ★★★★ | 40 | |
| 槍使い | 槍で人間を50回倒した。 | ★ | 5 | |
| 一人前の槍使い | 槍で人間を100回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 手だれの槍使い | 槍で人間を150回倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 槍の達人 | 槍で人間を250回倒した。 | ★★★★ | 40 | |
| 二刀使い | 二刀で人間を50回倒した。 | ★ | 5 | |
| 一人前の二刀使い | 二刀で人間を100回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 手だれの二刀使い | 二刀で人間を150回倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 二刀の達人 | 二刀で人間を250回倒した。 | ★★★★ | 40 | |
| 斧使い | 斧で人間を50回倒した。 | ★ | 5 | |
| 一人前の斧使い | 斧で人間を100回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 手だれの斧使い | 斧で人間を150回倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 斧の達人 | 斧で人間を250回倒した。 | ★★★★ | 40 | |
| 鎖鎌使い | 鎖鎌で人間を50回倒した。 | ★ | 5 | |
| 一人前の鎖鎌使い | 鎖鎌で人間を100回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 手だれの鎖鎌使い | 鎖鎌で人間を150回倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 鎖鎌の達人 | 鎖鎌で人間を250回倒した。 | ★★★★ | 40 | |
| 弓使い | 弓で人間を20回倒した。 | ★ | 5 | |
| 一人前の弓使い | 弓で人間を50回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 手だれの弓使い | 弓で人間を100回倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 弓の達人 | 弓で人間を150回倒した。 | ★★★★ | 40 | |
| 火縄銃使い | 火縄銃で人間を10回倒した。 | ★ | 5 | |
| 一人前の火縄銃使い | 火縄銃で人間を30回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 手だれの火縄銃使い | 火縄儒で人間を50回倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 火縄銃の達人 | 火縄銃で人間を100回倒した。 | ★★★★ | 40 | |
| 大筒使い | 大筒で人間を5回倒した。 | ★ | 5 | |
| 一人前の大筒使い | 大筒で人間を15回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 手だれの大筒使い | 大筒で人間を30回倒した。 | ★★★ | 20 | |
| 大筒の達人 | 大筒で人間を50回倒した。 | ★★★★ | 40 | |
| 野武士狩りの侍 | 野武士を100回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 忍び殺しの侍 | 忍者を100回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 屍狂いを討ち果たす者 | 屍狂いを20回倒した。 | ★★ | 10 | |
| 立花宗茂に完勝せし者 | 「西国無双の誘い」の立花宗茂に一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 本多忠勝に完勝せし者 | 「穢土の城」の本多忠勝に一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | 穢土の城の忠勝戦でアムリタを破壊せずに倒す |
| お勝に完勝せし者 | 「穢土の城」のお勝に一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 雑賀孫一に完勝せし者 | 「不死身の焔」の雑賀孫一に一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 大谷吉継に完勝せし者 | 「関ヶ原」の大谷吉継に一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 島左近に完勝せし者 | 「関ヶ原」の島左近に一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 石田三成に完勝せし者 | 「穢れし霊峰」の石田三成に一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 漆黒のサムライに完勝せし者 | 「佐和山のサムライ」の漆黒のサムライに一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 織田信長に完勝せし者 | 「魔王耀変」の織田信長に一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | |
| エドワード・ケリーに完勝せし者 | 「魔王耀変」のエドワード・ケリーに一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | |
| クローンケリーに完勝せし者 | 「女王の目」のクローンケリー3人を相手に一度も攻撃を食らわず勝利した。 | ★★★★★ | 60 | |
| 立花宗茂を討ち破りし者 | 立花宗茂に3回勝利した。 | ★★ | 10 | |
| 立花宗茂を圧倒せし者 | 立花宗茂に5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| 本多忠勝を討ち破りし者 | 本多忠勝に3回勝利した。 | ★★ | 10 | |
| 本多忠勝を圧倒せし者 | 本多忠勝に5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| お勝を討ち破りし者 | お勝に3回勝利した。 | ★★ | 10 | |
| お勝を圧倒せし者 | お勝に5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| 雑賀孫一を討ち破りし者 | 雑賀孫一に3回勝利した。 | ★★ | 10 | |
| 雑賀孫一を圧倒せし者 | 雑賀孫一に5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| 大谷吉継を討ち破りし者 | 大谷吉継に3回勝利した。 | ★★ | 10 | |
| 大谷吉継を圧倒せし者 | 大谷吉継に5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| 島左近を討ち破りし者 | 島左近に3回勝利した。 | ★★ | 10 | |
| 島左近を圧倒せし者 | 島左近に5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| 石田三成を討ち破りし者 | 石田三成に3回勝利した。 | ★★ | 10 | |
| 石田三成を圧倒せし者 | 石田三成に5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| 漆黒のサムライを討ち破りし者 | 漆黒のサムライに3回勝利した。 | ★★ | 10 | |
| 漆黒のサムライを圧倒せし者 | 漆黒のサムライに5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| 織田信長を討ち破りし者 | 織田信長に3回勝利した。 | ★★ | 10 | 「彼岸の逢瀬」、「木瓜の集」が対象 「魔王耀変」ではカウントされない |
| 織田信長を圧倒せし者 | 織田信長に5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| エドワード・ケリーを討ち破りし者 | エドワード・ケリーに3回勝利した。 | ★★ | 10 | |
| エドワード・ケリーを圧倒せし者 | エドワード・ケリーに5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| クローンケリーを討ち破りし者 | クローンケリーに3回勝利した。 | ★★ | 10 | |
| クローンケリーを圧倒せし者 | クローンケリーに5回勝利した。 | ★★★ | 20 | |
| 荒くれ者 | 木箱やつぼを200個破壊した。 | ★ | 5 | |
| 壊し屋 | 木箱やつぼを400個破壊した。 | ★★ | 10 | |
| 弓引きの侍 | 遠距離武器で敵の弱点を25回射撃した。 | ★ | 5 | |
| 一射必中の侍 | 遠距離武器で敵の弱点を100回射撃した。 | ★★ | 10 | |
| 遠当技巧の侍 | 遠距離武器で敵の弱点を200回射撃した。 | ★★★ | 20 | |
| 魂合わせを知る者 | 魂合わせを5回行った。 | ★ | 5 | |
| 魂合わせを活かす者 | 魂合わせを15回行った。 | ★★ | 10 | |
| 幾多の魂合わせを行いし者 | 魂合わせを30回行った。 | ★★★ | 20 | |
| 追い討ちの使い手 | 追い討ちを50回成功させる。 | ★ | 5 | |
| 追い討ちの名人 | 追い討ちを100回成功させる。 | ★★ | 10 | |
| 追い討ちの達人 | 追い討ちを150回成功させる。 | ★★★ | 20 | |
| 組み討ちの使い手 | 組み討ちを50回成功させる。 | ★ | 5 | |
| 組み討ちの名人 | 組み討ちを100回成功させる。 | ★★ | 10 | |
| 組み討ちの達人 | 組み討ちを150回成功させる。 | ★★★ | 20 | |
| 銭持ちの侍 | 入手金額が累計100000を超える。 | ★ | 5 | |
| 大福長者な侍 | 入手金額が累計500000を超える。 | ★★ | 10 | |
| 福の神に愛されし侍 | 入手金額が累計1500000を超える。 | ★★★ | 20 | |
| 名物を見た者 | 名物の装備品を累計で50個取得。 | ★ | 5 | |
| 名物を得た者 | 名物の装備品を累計で200個取得。 | ★★ | 10 | |
| 名物を集める者 | 名物の装備品を累計で350個取得。 | ★★★ | 20 | |
| 大名物を見た者 | 大名物の装備品を累計で30個取得。 | ★ | 5 | |
| 大名物を得た者 | 大名物の装備品を累計で150個取得。 | ★★ | 10 | |
| 大名物を集める者 | 大名物の装備品を累計で300個取得。 | ★★★ | 20 | |
| 最上大名物を見た者 | 最上大名物の装備品を累計で10個取得。 | ★ | 5 | |
| 最上大名物を得た者 | 最上大名物の装備品を累計で50個取得。 | ★★ | 10 | |
| 最上大名物を集める者 | 最上大名物の装備品を累計で150個取得。 | ★★★ | 20 | |
| 神器を見た者 | 神器の装備品を1個取得。 | ★★★ | 20 | |
| 神器を得た者 | 神器の装備品を累計で15個取得。 | ★★★★ | 40 | |
