#author("2022-11-02T03:25:14+09:00","","")
#contentsx
*銃 [#me7296ee]
#author("2022-11-02T04:12:04+09:00","","")

**武器特徴 [#a9bb4919]
弓と大筒の中間に位置して、威力/持てる矢弾の数/発射間隔なども同様になる。
特殊なプレイをしない限り、弓が段々と威力不足になるので最も頼れる遠隔武器として長い間お世話になる。

**武器一覧 [#j49e2851]

固有特殊効果の数値は固定のものとランダムで変動するものがあります。
固定のものはその値をそのまま記載し、
変動するものは鍛冶屋の鍛造Lv190で確認できる値を記載します。

|~名前|~攻撃性能|>|>|~攻撃力への反映|~崩し|~受け|~固有特殊効果|~LV|~備考|
|~|~|~技|~忍|~勇|~|~|~|~|~|
|種子島銃|733|B+|D+|C+|60|0|矢弾の急所命中ダメージ +10.0%|190||
|国友鉄砲|738|B+|D+|C+|63|0|矢弾命中で敵に攻撃低下 14.0%|~||
|堺鉄砲|745|B+|D+|C+|67|0|矢弾のダメージ(無傷)+7.0%|~||
|日野鉄砲|752|B+|D+|C+|71|0|[[風流の利発人>データ/揃え効果#cff15791]]|~||
|鴉羽の銃|755|B+|D+|C+|73|0|[[雑賀の八咫烏>データ/揃え効果#l1722e74]]|~||
|根来鉄砲|757|B+|D+|C+|75|0|急所への自動照準|~||
|稲富流火縄銃|763|B+|D+|C+|78|0|銃ダメージ +4.9%|~||
|田村流火縄銃|769|B+|D+|C+|81|0|動作短縮(銃) |~||


//**武器見た目一覧 [#sc08e4ac]
//
//|~名前|~見た目|~備考|
//|[[種子島銃>武器/銃/種子島銃]]|&attachref(,,30%,title);||
//|[[国友鉄砲>武器/銃/国友鉄砲]]|&attachref(,,30%,title);||
//|[[堺鉄砲>武器/銃/堺鉄砲]]|&attachref(,,30%,title);||
//|[[日野鉄砲>武器/銃/日野鉄砲]]|&attachref(,,30%,title);||
//|[[鴉羽の銃>武器/銃/鴉羽の銃]]|&attachref(,,30%,title);||
//|[[根来鉄砲>武器/銃/根来鉄砲]]|&attachref(,,30%,title);||
//|[[稲富流火縄銃>武器/銃/稲富流火縄銃]]|&attachref(,,30%,title);||
//|[[田村流火縄銃>武器/銃/田村流火縄銃]]|&attachref(,,30%,title);||
*コメント [#c8c8dac4]
#pcomment(reply)




トップ   編集 編集(GUI) 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS