#author("2017-01-21T23:51:00+09:00","","")
#author("2023-06-28T14:32:09+09:00","","")
*脛当 [#u9de932e]
|~部位|~頑強さ|~対火|~対水|~対風|~対雷|~対土|~対毒|~対麻痺|~対常世|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力|~重量|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~心|~剛|~武|~技|~忍|~呪|~霊|~|~|
|[[南蛮具足 脛当>防具/シリーズ別/南蛮具足]]|30(LV72)|0|0|0|0|0|0|0|0|10|11|0|0|0|0|0|0|4.7||
|[[浪人の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/浪人の中鎧]]|19(LV60)|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|5|0|0|0|0|2.2||
|[[仁王の鎧 脛当>防具/シリーズ別/仁王の鎧]]|42(LV73)|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|4|0|0|0|0|5.3||
|[[野武士の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/野武士の大鎧]]|39(LV5)|0|1|2|1|0|0|0|0|0|0|5|4|0|0|0|0|4.8||
・固有特殊効果の数値は固定のものとランダムで変動するものがあります。
 固定のものはその値をそのまま記載し、
 変動するものはLv300にて確認できた中で最大の値を頭に「~」を付けて記載しています。
 カッコ内は愛用度最大時の値です。
・対火、対毒などの値が0の場合は空欄にしています。

**軽装 [#a4849f2f]
「航海士のブーツ」以外の全てに「攻撃の被ダメージ軽減:1.2(1.6)%」の固有特殊効果
|~名前|~基礎&br;性能|~頑&br;強&br;さ|~対&br;火|~対&br;水|~対&br;風|~対&br;雷|~対&br;土|~対&br;毒|~対&br;麻&br;痺|~対&br;常&br;世|>|>|>|~必要能力|~重&br;量|~固有特殊効果|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~剛|~武|~技|~|~|~|
|[[航海士のブーツ>防具/シリーズ別/航海士]]|0|0|||||||||1|-|-|1|0.9|||
|[[ロンドン塔衛兵のブーツ>防具/シリーズ別/ロンドン塔衛兵]]|2|8|||||||||2|-|-|3|0.8|||
|[[海賊の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/海賊の軽鎧]]|2|8|||||||3||3|-|-|4|0.9|||
|[[盗賊の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/盗賊の軽鎧]]|5|8||||||3|||4|-|-|5|1.0|||
|[[芝見の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/芝見の軽鎧]]|7|10|||||||||5|-|-|6|1.1|||
|[[山伏装束 わらじ>防具/シリーズ別/山伏装束]]|8|9|||||||||7|-|-|7|1.1|防御力への反映(霊)||
|[[忍び装束 脚絆>防具/シリーズ別/忍び装束]]|8|9|||3||||||6|-|-|7|1.1|忍術 術力:+8(9)||
|[[弓取りのわらじ>防具/シリーズ別/弓取り]]|9|10|||||||||6|-|-|7|1.1|弓のダメージ:+5.0(6.0)%||
|[[陰陽師の水干 靴>防具/シリーズ別/陰陽師の水干]]|9|10|||||||||8|-|-|8|1.2|陰陽術 術力||
|[[山賊の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/山賊の軽鎧]]|10|11|||||||||6|-|-|6|1.2|||
|[[鉄砲頭の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/鉄砲頭の軽鎧]]|10|11|||||||||8|-|-|9|1.2|銃のダメージ:+5.0(6.0)%||
|[[行者装束 わらじ>防具/シリーズ別/行者装束]]|10|11||||3|||||9|-|-|9|1.2|防御力への反映(霊)||
|[[射手具足 わらじ>防具/シリーズ別/射手具足]]|11|12|||||||||9|-|-|10|1.2|弓のダメージ||
|[[中忍装束 脚絆>防具/シリーズ別/中忍装束]]|11|12|||||||||10|-|-|11|1.2|忍術 術力||
|[[陰陽師の狩衣 沓>防具/シリーズ別/陰陽師の狩衣]]|11|12||3|||||||10|-|-|10|1.3|陰陽術 術力||
|[[雑賀衆の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/雑賀衆の軽鎧]]|11|13||||||3|||11|-|-|11|1.3|銃のダメージ:+5.0(6.0)%||
|[[往年の名軍師の履物>防具/シリーズ別/往年の名軍師]]|12|13|||||||3||11|-|-|12|1.3|[[往年の名軍師の智謀>データ/揃え効果#c6a94012]]||
|[[伊賀上忍装束 脛当>防具/シリーズ別/伊賀上忍装束]]|13|15|||||3||||12|-|-|13|1.4|[[伊賀忍びの長>データ/揃え効果#y17df6fb]]||
|[[先陣の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/先陣の軽鎧]]|14|15|||||||||11|-|-|12|1.4|||
|[[柳生の草履>防具/シリーズ別/柳生]]|14|15|||3||||||10|-|-|12|1.4|[[柳生新陰流>データ/揃え効果#o4f8fa9f]]||
|近習の軽鎧 脛当|15|14|||||||||12|-|-|12|1.5|矢弾命中で攻撃力減少効果付与:10.0(10.0)%||
|[[陰陽師の浄衣 沓>防具/シリーズ別/陰陽師の浄衣]]|15|15|||||||||13|-|-|14|1.5|陰陽術 術力:~ +19(24)||
|戸隠流忍び装束 脛当|16|14|||||||||13|-|-|14|1.4|忍術でダメージを与えると体力吸収:~ 15(15)||
|土佐守の軽鎧 脛当|16|14|||||3||||18|-|-|19|1.4|[[土佐の出来人>データ/揃え効果#bc20015a]]|DLC第三弾で追加|
|隼流忍び装束 脛当|16|15||3|||||||20|-|-|20|1.3|[[龍の忍者>データ/揃え効果#r9d85dbd]]|DLC第三弾で追加|
|[[黒烏の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/黒烏の軽鎧]]|16|15|||||||||13|-|-|14|1.4|銃のダメージ:+5.0(6.0)%||
|[[謀将の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/謀将の軽鎧]]|16|15|||||||||12|-|-|13|1.5|||
|[[赤鬼の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/赤鬼の軽鎧]]|16|15|5||||||||12|-|-|13|1.5|[[井伊の赤鬼>データ/揃え効果#j2a79f38]]||
|[[八咫烏の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/八咫烏の軽鎧]]|17|15|3||3||||||14|-|-|15|1.5|[[雑賀の八咫烏>データ/揃え効果#qc80c269]]||
|[[刑部の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/刑部の軽鎧]]|17|15||3|||||||15|-|-|16|1.6|[[義に厚き謀将>データ/揃え効果#e393006f]]||
|小十郎の軽鎧 脛当|17|15|||||||||16|-|-|17|1.6|[[伊達家忠臣の鑑>データ/揃え効果#ocde8860]]||
|猿飛の忍び装束 脛当|17|16|||||||||17|-|-|18|1.5|[[十勇士筆頭>データ/揃え効果#u70c9be6]]||


**中装 [#p4133253]
全てに「攻撃の被ダメージ軽減:2.3(2.9)%」の固有特殊効果
|~名前|~基礎&br;性能|~頑&br;強&br;さ|~対&br;火|~対&br;水|~対&br;風|~対&br;雷|~対&br;土|~対&br;毒|~対&br;麻&br;痺|~対&br;常&br;世|>|>|>|~必要能力|~重&br;量|~固有特殊効果|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~剛|~武|~技|~|~|~|
|[[足軽の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/足軽の中鎧]]|8|19|||||3||||3|-|4|-|2.1|||
|[[浪人の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/浪人の中鎧]]|8|19|||||||||4|-|5|-|2.2|||
|[[端武者の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/端武者の中鎧]]|9|20|||||||||5|-|6|-|2.4|||
|[[若武者の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/若武者の中鎧]]|10|20|||||||||6|-|6|-|2.5|||
|日本一の兵の鎧 脛当|10|20|||||||||4|-|5|-|2.5|[[不惜身命の赤備え>データ/揃え効果#q25aeb14]]||
|[[板金の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/板金の中鎧]]|11|21|||||||||6|-|7|-|2.5|||
|[[旗本の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/旗本の中鎧]]|12|21|||||3||||7|-|8|-|2.5|||
|[[伏兵隊の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/伏兵隊の中鎧]]|13|22|||||||||8|-|9|-|2.6|||
|[[組頭の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/組頭の中鎧]]|14|22|||||||||9|-|9|-|2.7|||
|[[西国大名の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/西国大名の中鎧]]|15|23|||||||||9|-|10|-|2.8|||
|[[異国風の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/異国風の中鎧]]|16|23|||||||||10|-|10|-|3.1|||
|[[切り込み隊の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/切り込み隊の中鎧]]|17|23|||3||||||10|-|11|-|3.3|||
|[[老将の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/老将の中鎧]]|18|24|||||||||11|-|11|-|3.5|||
|[[兵法天下一の下駄>防具/シリーズ別/兵法天下一]]|19|24|||||||||12|-|13|-|3.7|[[兵法天下一>データ/揃え効果#gd517371]]||
|[[西国無双の鎧 脛当>防具/シリーズ別/西国無双の鎧]]|20|25|||||||||9|-|9|-|3.9|[[西国無双の誉れ>データ/揃え効果#dc57e04a]]||
|[[金吾の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/金吾の中鎧]]|20|26|||||||||13|-|13|-|4.3|[[違い鎌の示すもの>データ/揃え効果#r38e6b2c]]||
|[[侍大将の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/侍大将の中鎧]]|21|26||||3|||||12|-|13|-|4.0|||
|名懸衆の中鎧 脛当|24|26||3|||||||12|-|13|-|4.6|銃の気力ダメージ:+4.0(4.0)%||
|[[古強者の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/古強者の中鎧]]|24|27|||||||||12|-|13|-|4.5|||
|祈月の闘将の鎧 脛当|25|27|||||||||14|-|15|-|4.7|[[七難八苦>データ/揃え効果#c47a50b8]]||
|[[南蛮具足 脛当>防具/シリーズ別/南蛮具足]]|25|28|||||||||13|-|13|-|4.7|||
|[[一徹者の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/一徹者の中鎧]]|27|29|||||||||14|-|14|-|4.9|[[三河武士の鑑>データ/揃え効果#nc8d586a]]||
|燕尾の中鎧 脛当|29|28|||||||||15|-|16|-|5.2|[[風流の利発人>データ/揃え効果#b168579e]]||
|[[清廉なる義の鎧 脛当>防具/シリーズ別/清廉なる義の鎧]]|29|30|||5||||||16|-|16|-|5.3|[[大一大万大吉>データ/揃え効果#wfccc5b4]]||
|[[覇王の着背長 脛当>防具/シリーズ別/覇王の着背長]]|31|31|3||3||||||16|-|17|-|5.7|[[天下布武>データ/揃え効果#q0bf0cff]]||
|独眼竜の中鎧 脛当|32|32|||||||||17|-|18|-|5.8|[[独眼竜の野望>データ/揃え効果#fda30c3d]]||
|義を継ぐ者の鎧 脛当|33|32||||3|||||18|-|19|-|5.8|[[仰ぎて天に愧じず>データ/揃え効果#mdd7265a]]||
|最後の名将の鎧 脛当|34|34|||3||||||19|-|20|-|5.8|[[勇士の本意>データ/揃え効果#h0f2c749]]|DLC第三弾で追加|


**重装 [#f91f9ded]
全てに「攻撃の被ダメージ軽減:3.8(4.6)%」の固有特殊効果
|~名前|~基礎&br;性能|~頑&br;強&br;さ|~対&br;火|~対&br;水|~対&br;風|~対&br;雷|~対&br;土|~対&br;毒|~対&br;麻&br;痺|~対&br;常&br;世|>|>|>|~必要能力|~重&br;量|~固有特殊効果|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~剛|~武|~技|~|~|~|
|[[グリーブ>防具/シリーズ別/甲冑シリーズ]]|14|38|||||||||-|4|3|-|4.2|||
|[[野武士の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/野武士の大鎧]]|15|39|||||||||-|5|4|-|4.8|||
|[[変わり大鎧 脛当>防具/シリーズ別/変わり大鎧]]|16|39|||||||||-|6|5|-|5.0|||
|黄金の仁王鎧 脛当|18|39|||||||||-|5|4|-|5.2|敵からの獲得金が倍増:~ 4.4(5.4)%||
|[[武将の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/武将の大鎧]]|19|40|||||||||-|7|6|-|5.2|||
|[[仁王の鎧 脛当>防具/シリーズ別/仁王の鎧]]|19|40|||||||||-|5|4|-|5.3|[[仁王の化身>データ/揃え効果#ea805f07]]||
|[[衛士の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/衛士の大鎧]]|20|41|||3||||3||-|8|7|-|5.2|||
|[[豪傑の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/豪傑の大鎧]]|21|42|||||||||-|9|8|-|5.3|||
|[[源氏の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/源氏の大鎧]]|21|43|||||3||||-|10|10|-|5.5|||
|[[平家の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/平家の大鎧]]|22|44|||||||||-|10|10|-|5.6|||
|[[豪放なる猛牛の鎧 脛当>防具/シリーズ別/豪放なる猛牛の鎧]]|22|45||||||3|||-|10|10|-|5.4|[[豪放なる猛牛の武勇>データ/揃え効果#c3b9410a]]||
|[[武辺者の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/武辺者の大鎧]]|24|44||||3|3||||-|11|10|-|5.6|||
|[[四天王の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/四天王の大鎧]]|25|46|3|||3|||||-|12|10|-|5.8|||
|[[猛将の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/猛将の大鎧]]|26|47|3|3|||||||-|12|12|-|5.9|||
|[[剣豪将軍の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/剣豪将軍の大鎧]]|28|47|||||||||-|13|13|-|6.0|[[剣豪将軍の武威>データ/揃え効果#t3376a6d]]||
|[[怪童の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/怪童の大鎧]]|28|47|3|||||3|||-|13|13|-|6.0|[[怪童丸>データ/揃え効果#sca2c795]]||
|力士隊の大鎧 脛当|28|47|||||||||-|14|13|-|6.1|攻撃力と防御力増加(大太刀):+2(2)||
|[[重き大義の鎧 脛当>防具/シリーズ別/重き大義の鎧]]|30|49|||3||||||-|14|14|-|6.1|[[泰平の礎>データ/揃え効果#l945807a]]||
|[[東国無双の鎧 脛当>防具/シリーズ別/東国無双の鎧]]|31|50||5|||||||-|15|14|-|6.2|[[東国無双の誉れ>データ/揃え効果#c01c782f]]||
|[[過ぎたるものの鎧 脛当>防具/シリーズ別/過ぎたるものの鎧]]|32|51||3|||||||-|15|14|-|6.3|[[日本第一の勇猛>データ/揃え効果#o79c09a7]]||
|[[漆黒の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/漆黒の大鎧]]|33|52||||5|||||-|16|16|-|6.3|[[黒き異国のサムライ>データ/揃え効果#d175c535]]||
|日輪の子の鎧 脛当|34|56|3|||||2|||-|19|19|-|6.4|[[戦国一の出世頭>データ/揃え効果#v2e0c29f]]|DLC第三弾で追加|
|[[楯無 脛当>防具/シリーズ別/楯無]]|35|53|||||3|2|||-|17|17|-|6.5|[[軍神の照覧>データ/揃え効果#ff1e1412]]||
|[[唐皮の鎧 脛当>防具/シリーズ別/唐皮の鎧]]|35|53||||3|||2||-|17|17|-|6.6|||
|避来矢 脛当|35|55||||3|||2||-|17|17|-|6.8|[[龍神の霊宝>データ/揃え効果#a56ceae7]]||
|昇りゆく陽の鎧 脛当|35|56||||3|||2||-|18|18|-|6.6|[[中天の陽>データ/揃え効果#o008ccb3]]|DLC第三弾で追加|
|勇武無双の鎧 脛当|36|55|||||||||-|17|17|-|6.6|[[退かざる者>データ/揃え効果#q57902f0]]||




このエントリーをはてなブックマークに追加