#author("2017-06-15T14:22:58+09:00","","")
#author("2017-08-02T13:59:27+09:00","","")
*脛当 [#u9de932e]

**軽装 [#a4849f2f]
全てに「攻撃の被ダメージ軽減 1.2%」の固有特殊効果
||40|40|10|10|10|10|10|10|10|10||||||||||||c
|~名前|~基礎性能|~頑強さ|~対火|~対水|~対風|~対雷|~対土|~対毒|~対麻痺|~対常世|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力|~重量|~固有特殊効果|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~心|~剛|~武|~技|~忍|~呪|~霊|~|~|~|
|[[ロンドン塔衛兵のブーツ>防具/シリーズ別/ロンドン塔衛兵]]|2|8|0|0|0|0|0|0|0|0|2|-|-|-|3|-|-|-|0.8|||
|[[海賊の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/海賊の軽鎧]]|2|8|0|0|0|0|0|0|3|0|3|-|-|-|4|-|-|-|0.9|||
|[[盗賊の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/盗賊の軽鎧]]|5|8|0|0|0|0|0|3|0|0|4|-|-|-|5|-|-|-|1.0|||
|[[芝見の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/芝見の軽鎧]]|7|10|0|0|0|0|0|0|0|0|5|-|-|-|6|-|-|-|1.1|||
|[[山伏装束 わらじ>防具/シリーズ別/山伏装束]]|8|9|0|0|0|0|0|0|0|0|7|-|-|-|7|-|-|-|1.1|防御力への反映(霊)||
|[[忍び装束 脚絆>防具/シリーズ別/忍び装束]]|8|9|0|0|3|0|0|0|0|0|6|-|-|-|7|-|-|-|1.1|忍術 術力||
|[[弓取りのわらじ>防具/シリーズ別/弓取り]]|9|10|0|0|0|0|0|0|0|0|6|-|-|-|7|-|-|-|1.1|弓のダメージ||
|[[陰陽師の水干 靴>防具/シリーズ別/陰陽師の水干]]|9|10|0|0|0|0|0|0|0|0|8|-|-|-|8|-|-|-|1.2|陰陽術 術力||
|[[山賊の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/山賊の軽鎧]]|10|11|0|0|0|0|0|0|0|0|6|-|-|-|6|-|-|-|1.2|||
|[[鉄砲頭の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/鉄砲頭の軽鎧]]|10|11|0|0|0|0|0|0|0|0|8|-|-|-|9|-|-|-|1.2|銃のダメージ||
|[[行者装束 わらじ>防具/シリーズ別/行者装束]]|10|11|0|0|0|3|0|0|0|0|9|-|-|-|9|-|-|-|1.2|防御力への反映(霊)||
|[[射手具足 わらじ>防具/シリーズ別/射手具足]]|11|12|0|0|0|0|0|0|0|0|9|-|-|-|10|-|-|-|1.2|弓のダメージ||
|[[中忍装束 脚絆>防具/シリーズ別/中忍装束]]|11|12|0|0|0|0|0|0|0|0|10|-|-|-|11|-|-|-|1.2|忍術 術力||
|[[陰陽師の狩衣 沓>防具/シリーズ別/陰陽師の狩衣]]|11|12|0|3|0|0|0|0|0|0|10|-|-|-|10|-|-|-|1.3|陰陽術 術力||
|[[雑賀衆の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/雑賀衆の軽鎧]]|11|13|0|0|0|0|0|3|0|0|11|-|-|-|11|-|-|-|1.3|銃のダメージ||
|[[往年の名軍師の履物>防具/シリーズ別/往年の名軍師]]|12|13|0|0|0|0|0|0|3|0|11|-|-|-|12|-|-|-|1.3|[[往年の名軍師の智謀>データ/揃え効果/往年の名軍師の智謀]]||
|[[伊賀上忍装束 脛当>防具/シリーズ別/伊賀上忍装束]]|13|15|0|0|0|0|3|0|0|0|12|-|-|-|13|-|-|-|1.4|[[伊賀忍びの長>データ/揃え効果/伊賀忍びの長]]||
|[[先陣の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/先陣の軽鎧]]|14|15|0|0|0|0|0|0|0|0|11|-|-|-|12|-|-|-|1.4|||
|[[柳生の草履>防具/シリーズ別/柳生]]|14|15|0|0|3|0|0|0|0|0|10|-|-|-|12|-|-|-|1.4|[[柳生新陰流>データ/揃え効果/柳生新陰流]]||
|近習の軽鎧 脛当|15|14|0|0|0|0|0|0|0|0|12|-|-|-|12|-|-|-|1.5|矢弾命中で攻撃力減少効果付与||
|[[陰陽師の浄衣 沓>防具/シリーズ別/陰陽師の浄衣]]|15|15|0|0|0|0|0|0|0|0|13|-|-|-|14|-|-|-|1.5|陰陽術 術力||
|戸隠流忍び装束 脛当|16|14|0|0|0|0|0|0|0|0|13|-|-|-|14|-|-|-|1.4|忍術でダメージを与えると体力吸収||
|[[黒烏の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/黒烏の軽鎧]]|16|15|0|0|0|0|0|0|0|0|13|-|-|-|14|-|-|-|1.4|銃のダメージ||
|[[謀将の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/諸将の軽鎧]]|16|15|0|0|0|0|0|0|0|0|12|-|-|-|13|-|-|-|1.5|||
|[[赤鬼の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/赤鬼の軽鎧]]|16|15|5|0|0|0|0|0|0|0|12|-|-|-|13|-|-|-|1.5|[[井伊の赤鬼>データ/揃え効果/井伊の赤鬼]]||
|[[八咫烏の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/八咫烏の軽鎧]]|17|15|3|0|3|0|0|0|0|0|14|-|-|-|15|-|-|-|1.5|[[雑賀の八咫烏>データ/揃え効果/雑賀の八咫烏]]||
|[[刑部の軽鎧 脛当>防具/シリーズ別/刑部の軽鎧]]|17|15|0|3|0|0|0|0|0|0|15|-|-|-|16|-|-|-|1.6|[[義に厚き謀将>データ/揃え効果/儀に厚き諜将]]||
|小十郎の軽鎧 脛当|17|15|0|0|0|0|0|0|0|0|16|-|-|-|17|-|-|-|1.6|[[伊達家忠臣の鑑>データ/揃え効果/伊達家忠臣の鑑]]||
|猿飛の忍び装束 脛当|17|16|0|0|0|0|0|0|0|0|17|-|-|-|18|-|-|-|1.5|十勇士筆頭||

**中装 [#p4133253]
全てに「攻撃の被ダメージ軽減 2.3%」の固有特殊効果
||40|40|10|10|10|10|10|10|10|10||||||||||||c
|~名前|~基礎性能|~頑強さ|~対火|~対水|~対風|~対雷|~対土|~対毒|~対麻痺|~対常世|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力|~重量|~固有特殊効果|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~心|~剛|~武|~技|~忍|~呪|~霊|~|~|~|
|[[足軽の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/足軽の中鎧]]|8|19|0|0|0|0|3|0|0|0|3|-|-|4|-|-|-|-|2.1|||
|[[浪人の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/浪人の中鎧]]|8|19|0|0|0|0|0|0|0|0|4|-|-|5|-|-|-|-|2.2|||
|[[端武者の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/端武者の中鎧]]|9|20|0|0|0|0|0|0|0|0|5|-|-|6|-|-|-|-|2.4|||
|[[若武者の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/若武者の中鎧]]|10|20|0|0|0|0|0|0|0|0|6|-|-|6|-|-|-|-|2.5|||
|日本一の兵の鎧 脛当|10|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|-|-|5|-|-|-|-|2.5|[[不惜身命の赤備え>データ/揃え効果/不惜身命の赤備え]]||
|[[板金の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/板金の中鎧]]|11|21|0|0|0|0|0|0|0|0|6|-|-|7|-|-|-|-|2.5|||
|[[旗本の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/旗本の中鎧]]|12|21|0|0|0|0|3|0|0|0|7|-|-|8|-|-|-|-|2.5|||
|[[伏兵隊の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/伏兵隊の中鎧]]|13|22|0|0|0|0|0|0|0|0|8|-|-|9|-|-|-|-|2.6|||
|[[組頭の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/組頭の中鎧]]|14|22|0|0|0|0|0|0|0|0|9|-|-|9|-|-|-|-|2.7|||
|[[西国大名の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/西国大名の中鎧]]|15|23|0|0|0|0|0|0|0|0|9|-|-|10|-|-|-|-|2.8|||
|[[異国風の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/異国風の中鎧]]|16|23|0|0|0|0|0|0|0|0|10|-|-|10|-|-|-|-|3.1|||
|[[切り込み隊の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/切り込み隊の中鎧]]|17|23|0|0|3|0|0|0|0|0|10|-|-|11|-|-|-|-|3.3|||
|[[老将の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/老将の中鎧]]|18|24|0|0|0|0|0|0|0|0|11|-|-|11|-|-|-|-|3.5|||
|[[兵法天下一の下駄>防具/シリーズ別/兵法天下一]]|19|24|0|0|0|0|0|0|0|0|12|-|-|13|-|-|-|-|3.7|[[兵法天下一>データ/揃え効果/兵法天下一]]||
|[[西国無双の鎧 脛当>防具/シリーズ別/西国無双の鎧]]|20|25|0|0|0|0|0|0|0|0|9|-|-|9|-|-|-|-|3.9|[[西国無双の誉れ>データ/揃え効果/西国無双の誉れ]]||
|[[金吾の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/金吾の中鎧]]|20|26|0|0|0|0|0|0|0|0|13|-|-|13|-|-|-|-|4.3|[[違い鎌の示すもの>データ/揃え効果/違い鎌の示すもの]]||
|[[侍大将の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/侍大将の中鎧]]|21|26|0|0|0|3|0|0|0|0|12|-|-|13|-|-|-|-|4.0|||
|名懸衆の中鎧 脛当|24|26|0|3|0|0|0|0|0|0|12|-|-|13|-|-|-|-|4.6|銃の気力ダメージ||
|[[古強者の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/古強者の中鎧]]|24|27|0|0|0|0|0|0|0|0|12|-|-|13|-|-|-|-|4.5|||
|祈月の闘将の鎧 脛当|25|27|0|0|0|0|0|0|0|0|14|-|-|15|-|-|-|-|4.7|七難八苦||
|[[南蛮具足 脛当>防具/シリーズ別/南蛮具足]]|25|28|0|0|0|0|0|0|0|0|13|-|-|13|-|-|-|-|4.7|||
|[[一徹者の中鎧 脛当>防具/シリーズ別/一徹者の中鎧]]|27|29|0|0|0|0|0|0|0|0|14|-|-|14|-|-|-|-|4.9|[[三河武士の鑑>データ/揃え効果/三河武士の鑑]]||
|燕尾の中鎧 脛当|29|28|0|0|0|0|0|0|0|0|15|-|-|16|-|-|-|-|5.2|[[風流の利発人>データ/揃え効果/風流の利発人]]||
|[[清廉なる義の鎧 脛当>防具/シリーズ別/清廉なる義の鎧]]|29|30|0|0|5|0|0|0|0|0|16|-|-|16|-|-|-|-|5.3|[[大一大万大吉>データ/揃え効果/大一大万大吉]]||
|[[覇王の着背長 脛当>防具/シリーズ別/覇王の着背長]]|31|31|3|0|3|0|0|0|0|0|16|-|-|17|-|-|-|-|5.7|[[天下布武>データ/揃え効果/天下布武]]||
|独眼竜の中鎧 脛当|32|32|0|0|0|0|0|0|0|0|17|-|-|18|-|-|-|-|5.8|[[独眼竜の野望>データ/揃え効果/独眼竜の野望]]||
|義を継ぐ者の鎧 脛当|33|32|0|0|0|3|0|0|0|0|18|-|-|19|-|-|-|-|5.8|仰ぎて天に愧じず||

**重装 [#f91f9ded]
全てに「攻撃の被ダメージ軽減 3.8%」の固有特殊効果
||40|40|10|10|10|10|10|10|10|10||||||||||||c
|~名前|~基礎性能|~頑強さ|~対火|~対水|~対風|~対雷|~対土|~対毒|~対麻痺|~対常世|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力|~重量|~固有特殊効果|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~心|~剛|~武|~技|~忍|~呪|~霊|~|~|~|
|[[グリーブ>防具/シリーズ別/甲冑シリーズ]]|14|38|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|4|3|-|-|-|-|4.2|||
|[[野武士の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/野武士の大鎧]]|15|39|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|5|4|-|-|-|-|4.8|||
|[[変わり大鎧 脛当>防具/シリーズ別/変わり大鎧]]|16|39|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|6|5|-|-|-|-|5.0|||
|黄金の仁王鎧 脛当|18|39|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|5|4|-|-|-|-|5.2|敵からの獲得金が倍増||
|[[武将の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/武将の大鎧]]|19|40|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|7|6|-|-|-|-|5.2|||
|[[衛士の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/衛士の大鎧]]|20|41|0|0|3|0|0|0|3|0|-|-|8|7|-|-|-|-|5.2|||
|[[豪傑の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/豪傑の大鎧]]|21|42|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|9|8|-|-|-|-|5.3|||
|[[源氏の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/源氏の大鎧]]|21|43|0|0|0|0|3|0|0|0|-|-|10|10|-|-|-|-|5.5|||
|[[平家の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/平家の大鎧]]|22|44|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|10|10|-|-|-|-|5.6|||
|[[豪放なる猛牛の鎧 脛当>防具/シリーズ別/豪放なる猛牛の鎧]]|22|45|0|0|0|0|0|3|0|0|-|-|10|10|-|-|-|-|5.4|[[豪放なる猛牛の武勇>データ/揃え効果/豪放なる猛牛の武勇]]||
|[[武辺者の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/武辺者の大鎧]]|24|44|0|0|0|3|3|0|0|0|-|-|11|10|-|-|-|-|5.6|||
|[[四天王の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/四天王の大鎧]]|25|46|3|0|0|3|0|0|0|0|-|-|12|10|-|-|-|-|5.8|||
|[[猛将の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/猛将の大鎧]]|26|47|3|3|0|0|0|0|0|0|-|-|12|12|-|-|-|-|5.9|||
|[[剣豪将軍の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/剣豪将軍の大鎧]]|28|47|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|13|13|-|-|-|-|6.0|[[剣豪将軍の武威>データ/揃え効果/剣豪将軍の武威]]||
|[[怪童の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/怪童の大鎧]]|28|47|3|0|0|0|0|3|0|0|-|-|13|13|-|-|-|-|6.0|[[怪童丸>データ/揃え効果/怪童丸]]||
|力士隊の大鎧 脛当|28|47|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|14|13|-|-|-|-|6.1|攻撃力と防御力増加(大太刀)||
|[[重き大義の鎧 脛当>防具/シリーズ別/重き大義の鎧]]|30|49|0|0|3|0|0|0|0|0|-|-|14|14|-|-|-|-|6.1|[[泰平の礎>データ/揃え効果/泰平の礎]]||
|[[東国無双の鎧 脛当>防具/シリーズ別/東国無双の鎧]]|31|50|0|5|0|0|0|0|0|0|-|-|15|14|-|-|-|-|6.2|[[東国無双の誉れ>データ/揃え効果/東国無双の誉れ]]||
|[[過ぎたるものの鎧 脛当>防具/シリーズ別/過ぎたるものの鎧]]|32|51|0|3|0|0|0|0|0|0|-|-|15|14|-|-|-|-|6.3|[[日本第一の勇猛>データ/揃え効果/日本第一の勇猛]]||
|[[漆黒の大鎧 脛当>防具/シリーズ別/漆黒の大鎧]]|33|52|0|0|0|5|0|0|0|0|-|-|16|16|-|-|-|-|6.3|[[黒き異国のサムライ>データ/揃え効果/黒き異国のサムライ]]||
|[[楯無 脛当>防具/シリーズ別/楯無]]|35|53|0|0|0|0|3|2|0|0|-|-|17|17|-|-|-|-|6.5|[[軍神の照覧>データ/揃え効果/軍神の照覧]]||
|[[唐皮の鎧 脛当>防具/シリーズ別/唐皮の鎧]]|35|53|0|0|0|3|0|0|2|0|-|-|17|17|-|-|-|-|6.6|||
|避来矢 脛当|35|55|0|0|0|3|0|0|2|0|-|-|17|17|-|-|-|-|6.8|龍神の霊宝||
|勇武無双の鎧 脛当|36|55|0|0|0|0|0|0|0|0|-|-|17|17|-|-|-|-|6.6|[[退かざる者>データ/揃え効果/退かざる者]]||

**未整理 [#u901ffa0]
|~名前|~希少度|~防御力|~頑強さ|~対火|~対水|~対風|~対雷|~対土|~対毒|~対麻痺|~対常世|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力|~重量|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~心|~剛|~武|~技|~忍|~呪|~霊|~|~|
|[[航海士のブーツ>防具/シリーズ別/航海士]]||1||||||||||||||||||||




このエントリーをはてなブックマークに追加