#author("2017-02-27T19:59:11+09:00","","")
#author("2017-08-10T21:36:18+09:00","","")
*称号 [#mf64f061]
#contents
*阿形 [#lc72f00f]
|~名称|~取得条件|~難易度|~獲得名声|~備考|
|気を狩る者|与えた気力ダメージの累計が7500を超える|★|5||
|意を削る者|与えた気力ダメージの累計が15000を超える。|★★|10||
|心を挫く者|与えた気力ダメージの累計が30000を超える。|★★★|20||
|火の力を借りる者|与えた火属性ダメージの累計が10000を超える。|★|5||
|火の力を得た者|与えた火属性ダメージの累計が30000を超える。|★★|10||
|火の力を従える者|与えた火属性ダメージの累計が60000を超える。|★★★|20||
|水の力を借りる者|与えた水属性ダメージの累計が10000を超える。|★|5||
|水の力を得た者|与えた水属性ダメージの累計が30000を超える。|★★|10||
|水の力を従える者|与えた水属性ダメージの累計が60000を超える。|★★★|20||
|風の力を借りる者|与えた風属性ダメージの累計が10000を超える。|★|5||
|風の力を得た者|与えた風属性ダメージの累計が30000を超える。|★★|10||
|風の力を従える者|与えた風属性ダメージの累計が60000を超える。|★★★|20||
|雷の力を借りる者|与えた雷属性ダメージの累計が10000を超える。|★|5||
|雷の力を得た者|与えた雷属性ダメージの累計が30000を超える。|★★|10||
|雷の力を従える者|与えた雷属性ダメージの累計が60000を超える。|★★★|20||
|土の力を借りる者|与えた土属性ダメージの累計が10000を超える。|★|5||
|土の力を得た者|与えた土属性ダメージの累計が30000を超える。|★★|10||
|土の力を従える者|与えた土属性ダメージの累計が60000を超える。|★★★|20||
|敷次郎を斬る者|敷次郎を25体倒した。|★|5||
|敷次郎を狩る者|敷次郎を120体倒した。|★★|10||
|骸武者を斬る者|骸武者を70人倒した。|★|5||
|骸武者を狩る者|骸武者を200人倒した。|★★|10||
|鬼火を斬る者|鬼火を30体倒した。|★|5||
|鬼火を狩る者|鬼火を100体倒した。|★★|5||
|琵琶牧々を斬る物|琵琶牧々を20体倒した。|★|5||
||||||
|鬼火を狩る者|鬼火を100体倒した。|★★|10||
|琵琶牧々を斬る者|琵琶牧々を20体倒した。|★|5||
|琵琶牧々を狩る者|琵琶牧々を50体倒した。|★★|10||
|防人を斬る者|防人を20体倒した。|★|5||
|防人を狩る者|||||
|防人を狩る者|防人を400体倒した。|★★|10||
|蜘蛛を斬る者|蜘蛛を30体倒した。|★|5||
||||||
|蜘蛛を狩る者|蜘蛛を70体倒した。|★★|10||
|泥田坊を斬る者|泥田坊を10体倒した。|★|5||
|泥田坊を狩る者|泥田坊を30体倒した。|★★|10||
|唐傘お化けを斬る者|唐傘お化けを20体倒した。|★|5||
||||||
|唐傘お化けを狩る者|唐傘お化けを40体倒した。|★★|10||
|河童を斬る者|河童を1体倒した。|★|5||
|河童を狩る者|河童を5体倒した。|★★|10||
|ムジナを斬る者|ムジナを1体倒した。|★|5||
|ムジナを狩る者|ムジナを5体倒した。|★★|10||
|ぬりかべを斬る者|ぬりかべを1体倒した。|★★|10||
|ぬりかべを狩る者|ぬりかべを5体倒した。|★★★|20||
|妖鬼を斬る者|妖鬼を15体倒した。|★|5||
|妖鬼を狩る者|妖鬼を80体倒した。|★★|10||
|アムリタ妖鬼を斬る者|アムリタ妖鬼を15体倒した。|★|5||
|アムリタ妖鬼を狩る者|アムリタ妖鬼を30体倒した。|★★|10||
|アムリタ妖鬼を狩る者|アムリタ妖鬼を80体倒した。|★★|10||
|一つ目小僧を斬る者|一つ目小僧を15体倒した。|★|5||
|一つ目小僧を狩る者|一つ目小僧を50体倒した。|★★|10||
|一つ目鬼を斬る者|一つ目鬼を20体倒した。|★★|10||
|一つ目鬼を狩る者|一つ目鬼を40体倒した。|★★★|20||
|大入道を斬る者|大入道を20体倒した。|★|5||
|大入道を狩る者|大入道を40体倒した。|★★|10||
|輪入道を斬る者|輪入道を20体倒した。|★|5||
|輪入道を狩る者|輪入道を40体倒した。|★★|10||
||一反木綿を斬る者|一反木綿を5体倒した。|★|5|
||||||
|一反木綿を斬る者|一反木綿を5体倒した。|★★|10||
|一反木綿を斬る者|一反木綿を15体倒した。|★★★|20||
|烏天狗を斬る者|烏天狗を10体倒した。|★★|10||
|烏天狗を狩る者|烏天狗を40体倒した。|★★★|20||
|怨霊鬼に完勝せし者|「鬼の棲む島」の怨霊鬼を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|飛緑魔に完勝せし者|「闇の奥」の飛緑魔を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|鵺に完勝せし者|「眠る霊石」の鵺を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|大百足に完勝せし者|「蠢く銀鉱」の大百足を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
|海坊主に完勝せし者|「海鳴りふたたび」の海坊主を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|女郎蜘蛛に完勝せし者|「信貴山の蜘蛛」の女郎蜘蛛を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|雪女に完勝せし者|「零れ落つ雪」の雪女を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|白虎に完勝せし者|「比叡山の魔」の白虎を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|大蝦蟇に完勝せし者|「伊賀越え」の大蝦蟇を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|鬼女に完勝せし者|「彼岸への想い」の鬼女を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|ガシャドクロに完勝せし者|「逢魔の原」のガシャドクロを一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|ヤマタノオロチに完勝せし者|「魔王耀変」のヤマタノオロチを一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|百目に完勝せし者|「女王の目」の百目を一度も攻撃を食らわずに撃破した。|★★★★|60||
|怨霊鬼を討つ者|怨霊鬼を3体撃破した。|★★|10||
|怨霊鬼を退治せし者|怨霊鬼を5体撃破した。|★★★|20||
|飛緑魔を討つ者|飛緑魔を3体撃破した。|★★|10||
||||||
|飛緑魔を退治せし者|飛緑魔を5体撃破した。|★★★|20||
|鵺を討つ者|鵺を3体撃破した。|★★|10||
||||||
|鵺を退治せし者|鵺を5体撃破した。|★★★|20||
|大百足を討つ者|大百足を3体撃破した。|★★|10||
|大百足を退治せし者|大百足を5体撃破した。|★★★|20||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
|海坊主を討つ者|海坊主を3体撃破した。|★★|10||
|海坊主を退治せし者|海坊主を5体撃破した。|★★★|20||
|女郎蜘蛛を討つ者|女郎蜘蛛を3体撃破した。|★★|10||
|女郎蜘蛛を退治せし者|女郎蜘蛛を5体撃破した。|★★★|20||
|雪女を討つ者|雪女を3体撃破した。|★★|10||
|雪女を退治せし者|雪女を5体撃破した。|★★★|20||
|白虎を討つ者|白虎を3体撃破した。|★★|10||
|白虎を退治せし者|白虎を5体撃破した。|★★★|20||
|大蝦蟇を討つ者|大蝦蟇を3体撃破した。|★★|10||
|大蝦蟇を退治せし者|大蝦蟇を5体撃破した。|★★★|20||
|鬼女を討つ者|鬼女を3体撃破した。|★★|10||
|鬼女を退治せし者|鬼女を5体撃破した。|★★★|20||
|ガシャドクロを討つ者|ガシャドクロを3体撃破した。|★★|10||
|ガシャドクロを退治せし者|ガシャドクロを5体撃破した。|★★★|20||
|ヤマタノオロチを討つ者|ヤマタノオロチを3体撃破した。|★★|10||
|ヤマタノオロチを退治せし者|ヤマタノオロチを5体撃破した。|★★★|20||
|百目を討つ者|百目を3体撃破した。|★★|10||
|百目を退治せし者|百目を5体撃破した。|★★★|20||
|常世祓いを極めし者|累計50回常世祓いを行った。|★★★|20||
|守護霊の加護を受けし者|守護霊の数が合計5体になる。|★|5||
||||||
||||||
||||||
|九十九武器を知る者|九十九武器の発動回数が累計10回を超える。|★|5||
|九十九武器を振るう者|九十九武器の発動回数が累計30回を超える。|★★|10||
||||||
|九十九武器を担う者|九十九武器で倒した敵の数が累計50体を超える。|★|5||
||||||
||||||
|眠りし力の解放|守護霊の全ての効果を解放した。|★★★|20||
|崖っぷちを制す者|敵を20体高所から落下させて倒す。|★|5||
|体術を心得し侍|素手で敷次郎を倒す。|★|5||
||||||
||||||
|武芸を学びし者|武芸で50体敵を倒した。|★|5||
|武芸に秀でし者|武芸で100体敵を倒した。|★★|10||
||||||
|静かなる者|背後から50回攻撃を与える。|★|5||
|忍び寄る者|背後から100回攻撃を与える。|★★|10||
|影無き者|背後から200回攻撃を与える。|★★★|20||
|生殺与奪|ボス以外の敵を倒さずにメインミッションをクリアした。|★★★|20||
|無敗の踏破者|一度も落命せず、一回も社で拝まずにメインミッションをクリアした。|★★★|20||
|孤高の挑戦者|守護霊をつけずにメインミッションをクリアした。|★★★|20||
|丸裸の猛者|防具を装備せずにメインミッションをクリアした。|★★★|20||



*吽形 [#o3959691]
|~名称|~取得条件|~難易度|~獲得名声|~備考|
|刀使い|刀で人間を50回倒した。|★|5| |
|一人前の刀使い|刀で人間を100回倒した。|★★|10||
|手だれの刀使い|刀で人間を150回倒した。|★★★|20||
|刀の達人|刀で人間を250回倒した。|★★★★|40||
|槍使い|槍で人間を50回倒した。|★|5||
|一人前の槍使い|槍で人間を100回倒した。|★★|10||
|手だれの槍使い|槍で人間を150回倒した。|★★★|20||
|槍の達人|槍で人間を250回倒した。|★★★★|40||
|二刀使い|二刀で人間を50回倒した。|★|5||
|一人前の二刀使い|二刀で人間を100回倒した。|★★|10||
|手だれの二刀使い|二刀で人間を150回倒した。|★★★|20||
|二刀の達人|二刀で人間を250回倒した。|★★★★|40||
|斧使い|斧で人間を50回倒した。|★|5||
|一人前の斧使い|斧で人間を100回倒した。|★★|10||
|手だれの斧使い|斧で人間を150回倒した。|★★★|20||
|斧の達人|斧で人間を250回倒した。|★★★★|40||
|鎖鎌使い|鎖鎌で人間を50回倒した。|★|5||
|一人前の鎖鎌使い|鎖鎌で人間を100回倒した。|★★|10||
|手だれの鎖鎌使い|鎖鎌で人間を150回倒した。|★★★|20||
|鎖鎌の達人|鎖鎌で人間を250回倒した。|★★★★|40||
|弓使い|弓で人間を50回倒した。|★|5||
|一人前の弓使い|弓で人間を100回倒した。|★★|10||
|手だれの弓使い|弓で人間を150回倒した。|★★★|20||
|弓の達人|弓で人間を250回倒した。|★★★★|40||
|火縄銃使い|火縄銃で人間を50回倒した。|★|5||
|一人前の火縄銃使い|火縄銃で人間を100回倒した。|★★|10||
|手だれの火縄銃使い|火縄儒で人間を150回倒した。|★★★|20||
|火縄銃の達人|火縄銃で人間を250回倒した。|★★★★|40||
|大筒使い|大筒で人間を50回倒した。|★|5||
|一人前の大筒使い|大筒で人間を100回倒した。|★★|10||
|手だれの大筒使い|大筒で人間を150回倒した。|★★★|20||
|大筒の達人|大筒で人間を250回倒した。|★★★★|40||
|野武士狩りの侍|野武士を100回倒した。|★★|10||
|忍び殺しの侍|忍者を100回倒した。|★★|10||
|屍狂いを討ち果たす者|屍狂いを20回倒した。|★★|10||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
||||||
|荒くれ者|木箱やつぼを200個破壊した。|★|5||
|壊し屋|木箱やつぼを400個破壊した。|★★|10||
|弓引きの侍|遠距離武器で敵の弱点を25回射撃した。|★|5||
|一射必中の侍|遠距離武器で敵の弱点を100回射撃した。|★★|10||
||||||
||||||
||||||
||||||
|追い討ちの使い手|追い討ちを50回成功させる。|★|5||
|追い討ちの名人|追い討ちを100回成功させる。|★★|10||
|追い討ちの達人|追い討ちを150回成功させる。|★★★|20||
|組み討ちの使い手|組み討ちを50回成功させる。|★|5||
|組み討ちの名人|組み討ちを100回成功させる。|★★|10||
|組み討ちの達人|組み討ちを150回成功させる。|★★★|20||
||||||
||||||
|銭持ちの侍|入手金額が累計100000を超える。|★|5||
|大福長者な侍|入手金額が累計500000を超える。|★★|10||
||||||
|名物を見た者|名物の装備品を累計で50個取得。|★|5||
|名物を得た者|名物の装備品を累計で200個取得。|★★|10||
|名物を集める者|名物の装備品を累計で350個取得。|★★★|20||
|大名物を見た者|大名物の装備品を累計で30個取得。|★|5||
|大名物を得た者|大名物の装備品を累計で150個取得。|★★|10||
|大名物を集める者|大名物の装備品を累計で300個取得。|★★★|20||
|最上大名物を見た者|最上大名物の装備品を累計で10個取得。|★|5||
|最上大名物を得た者|最上大名物の装備品を累計で50個取得。|★★|10||
|最上大名物を集める者|最上大名物の装備品を累計で150個取得。|★★★|20||
||||||
||||||
||||||
|傷跡多き古強者|仙薬使用回数が300回を超える。|★|5||
|詣でる者|社で拝んだ回数が100回を超える。|★|5||
|名物を供える者|奉納した名物の数が100個を超える。|★|5||
|大名物を奉ずる者|奉納した大名物の数が50個を超える。|★★|10||
|最大名物を捧げる者|奉納した最上大名物の数が30個を超える。|★★★|20||
||||||
|幾多の品を奉納せし者|奉納したアイテムの数が200個を超える。|★★|10||

*コメント [#l91b5979]
#pcomment(reply)




このエントリーをはてなブックマークに追加