#author("2025-11-29T18:26:18+09:00","","")
#author("2025-11-29T18:27:15+09:00","","")
*兜一覧 [#b09d2341]
・固有特殊効果の数値は固定のものとランダムで変動するものがあります。
 固定のものはその値をそのまま記載し、
 変動するものはLv300にて確認できた中で最大の値を頭に「~」を付けて記載しています。
 カッコ内は愛用度最大時の値です。
・対火、対毒などの値が0の場合は空欄にしています。

**軽装 [#le5877e4]
「巡り猫兜」以外の全てに「攻撃の被ダメージ軽減:1.2(1.6)%」の固有特殊効果
|~名前|~基礎&br;性能|~頑&br;強&br;さ|~対&br;火|~対&br;水|~対&br;風|~対&br;雷|~対&br;土|~対&br;毒|~対&br;麻&br;痺|~対&br;常&br;世|>|>|>|~必要能力|~重&br;量|~固有特殊効果|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~剛|~武|~技|~|~|~|
|[[ロンドン塔衛兵の帽子>防具/シリーズ別/ロンドン塔衛兵]]|2|8|||||||||2|-|-|3|0.9|||
|[[海賊の軽鎧 面具>防具/シリーズ別/海賊の軽鎧]]|2|9|||||||||3|-|-|4|1.0|||
|[[盗賊の軽鎧 面具>防具/シリーズ別/盗賊の軽鎧]]|5|9|||||||||4|-|-|5|1.1|||
|[[芝見の軽鎧 面具>防具/シリーズ別/芝見の軽鎧]]|8|10|3||3||||||5|-|-|6|1.1|||
|[[陰陽師の水干 鳥帽子>防具/シリーズ別/陰陽師の水干]]|8|10|||||||3||8|-|-|8|1.1|陰陽術発動の動作が速まる||
|[[弓取りの笠 >防具/シリーズ別/弓取り]]|9|10|||||||||6|-|-|7|1.2|弓のダメージ:+5.0(6.0)%||
|[[忍び装束 頭巾>防具/シリーズ別/忍び装束]]|9|10|||||||||6|-|-|7|1.2|忍術 術力:~ +8(9)||
|[[山伏装束 頭襟>防具/シリーズ別/山伏装束]]|9|10|||||||||7|-|-|7|1.2|防御力への反映(霊)||
|[[鉄砲頭の軽鎧 兜>防具/シリーズ別/鉄砲頭の軽鎧]]|9|12|||||||||8|-|-|9|1.2|銃のダメージ:+5.0(6.0)%||
|[[飛縁魔兜>防具/シリーズ別/飛緑魔兜]]|10|15|||||||10||2|||2|1.6|状態異常の敵への近接攻撃ダメージ(麻痺):~ +49.9(59.9)%||
|[[天狗面>防具/シリーズ別/天狗面]]|11|10|||7||||||10|-|-|11|2.1|風属性ダメージ:+15.0(20.0)%||
|[[山賊の軽鎧 面具>防具/シリーズ別/山賊の軽鎧]]|11|11|||||||||6|-|-|6|1.2|||
|[[射手具足 笠>防具/シリーズ別/射手具足]]|12|13|3||||||||9|-|-|10|1.3|弓のダメージ||
|[[陰陽師の狩衣 鳥帽子>防具/シリーズ別/陰陽師の狩衣]]|12|13|||||||||10|-|-|10|1.3|陰陽術発動の動作が速まる||
|[[中忍装束 頭巾>防具/シリーズ別/中忍装束]]|12|13|||||||||10|-|-|11|1.3|忍術 術力||
|[[雑賀衆の軽鎧 笠>防具/シリーズ別/雑賀衆の軽鎧]]|12|13|||||||||11|-|-|11|1.3|銃のダメージ:+5.0(6.0)%||
|[[往年の名軍師の頭巾>防具/シリーズ別/往年の名軍師]]|12|13||3|||||||11|-|-|12|1.4|[[往年の名軍師の智謀>データ/揃え効果#c6a94012]]||
|[[行者装束 頭襟>防具/シリーズ別/行者装束]]|12|13|||||||||9|-|-|9|1.3|防御力への反映(霊)||
|[[兎耳脇立兜>防具/シリーズ別/兎耳脇立兜]]|12|13|||||||||13|-|-|13|1.3|||
|[[木霊のお椀>防具/シリーズ別/木霊のお椀]]|12|14|||||||||11|-|-|12|2.0|木霊の加護の効果:+20(30)%||
|[[鬼神面>防具/シリーズ別/鬼神面]]|13|11||||7|||||8|-|-|9|1.8|||
|[[女面>防具/シリーズ別/女面]]|13|13||7|||||||6|-|-|7|1.9|||
|[[翁面>防具/シリーズ別/翁面]]|14|12|||||7||||7|-|-|7|1.5|||
|[[般若面>防具/シリーズ別/般若面]]|14|12|7||||||||7|-|-|8|2.0|||
|[[伊賀上忍装束 鉢金>防具/シリーズ別/伊賀上忍装束]]|14|14|||||3||||12|-|-|13|1.5|[[伊賀忍びの長>データ/揃え効果#y17df6fb]]||
|[[先陣の軽鎧 兜>防具/シリーズ別/先陣の軽鎧]]|14|15|||||||||11|-|--|12|1.5|||
|[[黒烏の軽鎧 面具>防具/シリーズ別/黒烏の軽鎧]]|15|14|||||3||||13|-|-|14|1.4|銃のダメージ:+5.0(6.0)%||
|戸隠流忍び装束 鉢金|15|14|||||||||13|-|-|14|1.6|忍術でダメージを与えると体力吸収:~ 15(15)|| むけんごくお福のステージにて
|[[流水前立兜>防具/シリーズ別/流水前立兜]]|15|14||10|||||||12|-|-|12|2.0|||
|[[扇前立兜>防具/シリーズ別/扇前立兜]]|15|15|||||||||5|-|-|5|1.6|敵から狙われやすくなる:~ A-(A+)||
|近習の軽鎧 兜|16|15||3|||||||12|-|-|12|1.4|矢弾命中で攻撃力減少効果付与:10.0(10.0)%||
|隼流忍び装束 鉢金|16|15|3||||||||20|-|-|20|1.5|[[龍の忍者>データ/揃え効果#r9d85dbd]]|DLC第三弾で追加|
|赤河童兜|16|15|3|3|||||||12|-|-|13|2.1|背後からの被ダメージ軽減:20.0(20.0)%||
|[[陰陽師の浄衣 鳥帽子>防具/シリーズ別/陰陽師の浄衣]]|16|16|||5||||||13|-|-|14|1.5|陰陽術発動の動作が速まる||
|[[赤鬼の軽鎧 兜>防具/シリーズ別/赤鬼の軽鎧]]|16|16|5||||||||12|-|-|13|1.6|[[井伊の赤鬼>データ/揃え効果#j2a79f38]]||
|[[笠子形兜>防具/シリーズ別/笠子形兜]]|16|16|||||||||12|-|-|12|2.0|||
|[[謀将の軽鎧 頭巾>防具/シリーズ別/謀将の軽鎧]]|17|16|||||||||12|-|-|13|1.5|||
|[[怨霊面>防具/シリーズ別/怨霊面]]|17|9|||||||||6|-|-|7|2.0|||
|[[八咫烏の軽鎧 額当>防具/シリーズ別/八咫烏の軽鎧]]|17|16|||||||||14|-|-|15|1.6|[[雑賀の八咫烏>データ/揃え効果#qc80c269]]||
|猿飛の忍び装束 鉢金|17|16||3|||||||17|-|-|18|1.8|[[十勇士筆頭>データ/揃え効果#u70c9be6]]||
|大御所の頭巾|17|18|3||||||||16|-|16|-|2.0|デメリット効果の無効化 (悪臭):70.0(75.0)%|DLC第三弾で追加|
|土佐守の軽鎧 兜|18|15|||3||||||18|-|-|19|1.6|[[土佐の出来人>データ/揃え効果#bc20015a]]|DLC第三弾で追加|
|[[刑部の軽鎧 白頭巾>防具/シリーズ別/刑部の軽鎧]]|18|16||||||5|||15|-|-|16|1.6|[[義に厚き謀将>データ/揃え効果#e393006f]]||
|小十郎の軽鎧 鉢巻|18|16|3||||3||||16|-|-|17|1.7|[[伊達家忠臣の鑑>データ/揃え効果#ocde8860]]||
|[[武蔵の鉢巻>防具/シリーズ別/武蔵の鉢巻]]|19|16|||||||||15|-|-|16|2.3|攻撃力と防御力増加 (二刀):~ +14(17)||
|巡り猫兜|27|28|2|2|2|2|2||||18|-|18|-|2.8|魂合わせの素材として使うと魂合わせ回数履歴リセット&br;魂合わせの素材として使うと+値継承|DLC第三弾で追加|
**中装 [#f70a357e]
「ねじれ角眼鏡兜」以外の全てに「攻撃の被ダメージ軽減:2.3(2.9)%」の固有特殊効果
|~名前|~基礎&br;性能|~頑&br;強&br;さ|~対&br;火|~対&br;水|~対&br;風|~対&br;雷|~対&br;土|~対&br;毒|~対&br;麻&br;痺|~対&br;常&br;世|>|>|>|~必要能力|~重&br;量|~固有特殊効果|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~剛|~武|~技|~|~|~|
|[[足軽の中鎧 陣笠>防具/シリーズ別/足軽の中鎧]]|8|19|||||||||3|-|4|-|2.1|||
|[[浪人の中鎧 面具>防具/シリーズ別/浪人の中鎧]]|8|20|||||||||4|-|5|-|2.2|||
|[[端武者の中鎧 兜>防具/シリーズ別/端武者の中鎧]]|9|20|||||||||5|-|6|-|2.4|||
|日本一の兵の鎧 兜|10|20|||||||||4|-|5|-|2.5|[[不惜身命の赤備え>データ/揃え効果#q25aeb14]]||
|[[象鼻兜>防具/シリーズ別/象鼻兜]]|10|28|||||5||||9|-|9|-|2.9|||
|[[蝶形兜>防具/シリーズ別/蝶形兜]]|11|20|||5||||||7|-|8|-|2.3|||
|[[謀神の兜>防具/シリーズ別/護神の兜]]|11|20|||5||||5||9|-|9|-|2.7|敵感知||
|[[合子形兜>防具/シリーズ別/合子形兜]]|11|21|||||||||8|-|8|-|2.4|獲得アムリタ:~ +4.9(5.9)%||
|[[板金の中鎧 兜>防具/シリーズ別/板金の中鎧]]|11|21|||||||||6|-|7|-|2.5|||
|黒狐面|12|15||||||3|||13|-|-|14|1.4|陰陽術 術力に応じてダメージ増加:C(B)||
|白狐面|12|15|||||||3||13|-|-|14|1.4|陰陽術でダメージを与えると体力吸収:~ 21(21)||
|[[旗本の中鎧 兜>防具/シリーズ別/旗本の中鎧]]|12|22|||||||||7|-|8|-|2.6|||
|[[伏兵隊の中鎧 兜>防具/シリーズ別/伏兵隊の中鎧]]|13|22|||||||||8|-|9|-|2.7|||
|[[錫杖後立兜>防具/シリーズ別/錫杖後立兜]]|14|20|||||||||10|-|11|-|2.7|妖怪からの被ダメージ軽減:~ 9.9(12.9)%||
|[[組頭の中鎧 兜>防具/シリーズ別/組頭の中鎧]]|14|23||3|||||||9|-|9|-|2.8|||
|[[金鯱頭立兜>防具/シリーズ別/金鯱頭立兜]]|14|24|7||||||||9|-|10|-|2.6|||
|[[西国大名の中鎧 兜>防具/シリーズ別/西国大名の中鎧]]|15|23|||3||||||9|-|10|-|2.9|||
|[[異国風の中鎧 兜>防具/シリーズ別/異国風の中鎧]]|16|24|||||||||10|-|10|-|3.1|||
|[[切り込み隊の中鎧 兜>防具/シリーズ別/切り込み隊の中鎧]]|17|24|||||||||10|-|11|-|3.3|||
|[[鵺の面>防具/シリーズ別/鶴の面]]|17|24||||5||5|||9|-|10|-|3.4|雷属性ダメージ:+20.0(20.0)%||
|[[和冠形兜>防具/シリーズ別/和冠形兜]]|17|25||||5|||||9|-|9|-|3.0|||
|[[老将の中鎧 兜>防具/シリーズ別/老将の中鎧]]|18|24|||||||||11|-|11|-|3.5|||
|[[塔婆後立兜>防具/シリーズ別/塔婆後立兜]]|18|26||||||3|3||9|-|10|-|3.1|||
|道鬼斎の兜|19|19|||||3||||14|-|15|-|2.0|矢弾命中で移動速度低下効果付与:~ 62.5(67.5)%||
|[[雲龍兜>防具/シリーズ別/雲龍兜]]|19|25|||7||||||11|-|11|-|3.6|||
|[[兵法天下一の鉢巻>防具/シリーズ別/兵法天下一]]|19|25|||||||||12|-|13|-|3.7|[[兵法天下一>データ/揃え効果#gd517371]]||
|[[鬼女の面>防具/シリーズ別/鬼女の面]]|19|25|10||||||||4|-|4|-|3.8|火属性ダメージ:+15.0(20.0)%||
|[[蜷局蛇形兜>防具/シリーズ別/蜷局蛇形兜]]|20|23||||||7|||12|-|13|-|4.0|状態異常の敵への近接攻撃ダメージ(毒):~ +24.9(29.9)%||
|[[西国無双の鎧 兜>防具/シリーズ別/西国無双の鎧]]|20|26|||||||||9|-|9|-|3.9|[[西国無双の誉れ>データ/揃え効果#dc57e04a]]||
|[[金吾の中鎧 兜>防具/シリーズ別/金吾の中鎧]]|20|27||5|||||||13|-|13|-|4.3|[[違い鎌の示すもの>データ/揃え効果#r38e6b2c]]||
|[[六字名号兜>防具/シリーズ別/六字名号兜]]|21|26|3|3|||||||12|-|13|-|4.0|気力:~ +5(9)||
|[[侍大将の中鎧 兜>防具/シリーズ別/侍大将の中鎧]]|21|26||||3|||||12|-|13|-|4.1|||
|[[栄螺形兜>防具/シリーズ別/栄螺形兜]]|21|26||||||3|||12|-|12|-|4.2|継続ダメージで落命しない||
|[[烏帽子形兜>防具/シリーズ別/鳥帽子形兜]]|21|28|||||||5||12|-|13|-|4.1|||
|神符八日月前立兜|21|25||||3|||||16|-|16|-|3.5|近接攻撃で敵を倒すと自分と味方の体力回復:~ 119(169)|DLC第三弾で追加|
|[[火焔光前立兜>防具/シリーズ別/火焔光前立兜]]|22|24||7|||||||13|-|13|-|4.2|||
|日輪前立兜|22|26|||||3||||16|-|16|-|3.7|デメリット効果の無効化 (防御力低下):66.0(72.0)%|DLC第三弾で追加|
|名懸衆の中鎧 兜|24|26|||||||||12|-|13|-|4.6|銃の気力ダメージ:+4.0(4.0)%||
|諏訪法性の兜|24|27|||7||||||14|-|15|-|4.5|攻撃力への反映(霊):D(D)||
|[[古強者の中鎧 兜>防具/シリーズ別/古強者の中鎧]]|24|28||||3|||||12|-|13|-|4.5|||
|[[惟任日向の兜>防具/シリーズ別/惟任日向の兜]]|25|27|||||||||12|-|13|-|5.0|飛び道具の被ダメージ軽減:~ 7.9(10.9)%||
|[[南蛮具足 兜>防具/シリーズ別/南蛮具足]]|25|28||3||||3|||13|-|13|-|4.7|||
|祈月の闘将の鎧 兜|26|28|||||||||14|-|15|-|4.7|[[七難八苦>データ/揃え効果#c47a50b8]]||
|ねじれ角眼鏡兜|26|29|3||||||||14|-|15|-|4.8|飛び道具の被ダメージ軽減:~ 7.9(10.9)%&br;仕合での獲得武功:~ +9.9(11.9)%||
|[[一徹者の中鎧 兜>防具/シリーズ別/一徹者の中鎧]]|27|29|||||||||14|-|14|-|5.0|[[三河武士の鑑>データ/揃え効果#nc8d586a]]||
|[[桔梗紋兜>防具/シリーズ別/桔梗紋兜]]|27|29|||||||||13|-|14|-|5.2|銃のダメージ:~ +10.9(15.9)%||
|[[兎耳形兜>防具/シリーズ別/兎耳形兜]]|28|29|||||||||14|-|15|-|4.3|||
|[[守護大名の烏帽子>防具/シリーズ別/守護大名の烏帽子]]|28|30|||||||||7|-|-|8|1.7|弓のダメージ:+5.0(6.0)%||
|燕尾の中鎧 兜|29|28|||||||||15|-|16|-|5.2|[[風流の利発人>データ/揃え効果#b168579e]]||
|愛字前立兜|29|30||||||3|3||16|-|16|-|5.0|倒した敵の数に応じて被ダメージ軽減:D-(D-)||
|[[清廉なる義の鎧 兜>防具/シリーズ別/清廉なる義の鎧]]|29|30|||||||||16|-|16|-|5.3|[[大一大万大吉>データ/揃え効果#wfccc5b4]]||
|[[修理亮の兜>防具/シリーズ別/修理亮の兜]]|29|35|||||||||17|-|17|-|5.4|強い攻撃の気力消費軽減:~ 6.9(7.9)%||
|独眼竜の中鎧 兜|32|32||3|3||||||17|-|18|-|5.9|[[独眼竜の野望>データ/揃え効果#fda30c3d]]||
|義を継ぐ者の鎧 兜|32|33||||3|||||18|-|19|-|5.7|[[仰ぎて天に愧じず>データ/揃え効果#mdd7265a]]||
|最後の名将の鎧 兜|33|34|||||3||||19|-|20|-|5.7|[[勇士の本意>データ/揃え効果#h0f2c749]]|DLC第三弾で追加|


**重装 [#ddf4b3b6]
全てに「攻撃の被ダメージ軽減:3.8(4.6)%」の固有特殊効果
|~名前|~基礎&br;性能|~頑&br;強&br;さ|~対&br;火|~対&br;水|~対&br;風|~対&br;雷|~対&br;土|~対&br;毒|~対&br;麻&br;痺|~対&br;常&br;世|>|>|>|~必要能力|~重&br;量|~固有特殊効果|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~剛|~武|~技|~|~|~|
|[[グレートヘルム>防具/シリーズ別/甲冑シリーズ]]|15|39|||||||||-|4|3|-|4.2|||
|[[野武士の大鎧 兜>防具/シリーズ別/野武士の大鎧]]|15|39|||||||||-|5|4|-|4.8|||
|[[変わり大鎧 面具>防具/シリーズ別/変わり大鎧]]|16|40|||||||||-|6|5|-|5.0|||
|黄金の仁王鎧 兜|19|39|||||||||-|5|4|-|5.3|敵からの獲得金が倍増:~ 4.4(5.4)%||
|[[仁王の鎧 兜>防具/シリーズ別/仁王の鎧]]|19|40|||||||||-|5|4|-|5.3|[[仁王の化身>データ/揃え効果#ea805f07]]||
|[[武将の大鎧 兜>防具/シリーズ別/武将の大鎧]]|19|41|||3|3|||||-|7|6|-|5.2|||
|[[衛士の大鎧 兜>防具/シリーズ別/衛士の大鎧]]|20|41|||||||||-|8|7|-|5.3|||
|[[豪傑の大鎧 兜>防具/シリーズ別/豪傑の大鎧]]|21|42|||||||||-|9|8|-|5.4|||
|[[平家の大鎧 兜>防具/シリーズ別/平家の大鎧]]|22|43|||3||||||-|10|10|-|5.5|||
|[[源氏の大鎧 兜>防具/シリーズ別/源氏の大鎧]]|23|44|||||||||-|10|10|-|5.5|||
|[[荒法師の袈裟頭巾>防具/シリーズ別/荒法師の袈裟頭巾]]|24|0|||||5||||-|10|9|-|5.5|頑強さ合計値:+40(40)%||
|[[武辺者の大鎧 兜>防具/シリーズ別/武辺者の大鎧]]|24|44|||||||||-|11|10|-|5.6|||
|[[唐冠形兜>防具/シリーズ別/唐冠形兜]]|24|44|||||||||-|11|10|-|5.7|||
|[[豪放なる猛牛の鎧 兜>防具/シリーズ別/豪放なる猛牛の鎧]]|24|45|||||3||||-|10|10|-|5.5|[[豪放なる猛牛の武勇>データ/揃え効果#c3b9410a]]||
|[[水牛脇立兜>防具/シリーズ別/水牛脇立兜]]|25|46|||||||||-|10|10|-|5.6|||
|[[四天王の大鎧 兜>防具/シリーズ別/四天王の大鎧]]|26|46|||||||||-|12|11|-|5.8|||
|[[猛将の大鎧 兜>防具/シリーズ別/猛将の大鎧]]|27|47|||||||||-|12|12|-|5.9|||
|[[藁編笠形兜>防具/シリーズ別/藁編笠形兜]]|27|48|||||||||-|13|12|-|5.9|||
|怨霊鬼兜|27|50|5||||||||-|5|4|-|5.4|ダッシュの速度低下:10.0(5.0)%||
|[[熊頭形兜>防具/シリーズ別/熊頭形兜]]|27|55|||||||||-|13|12|-|5.8|||
|[[剣豪将軍の大鎧 冠>防具/シリーズ別/剣豪将軍の大鎧]]|28|47||3|||||3||-|13|13|-|6.1|[[剣豪将軍の武威>データ/揃え効果#t3376a6d]]||
|力士隊の大鎧 兜|29|47|||||||||-|14|13|-|6.1|攻撃力と防御力増加(大太刀):+2(2)||
|[[怪童の大鎧 兜>防具/シリーズ別/怪童の大鎧]]|29|49|||||||||-|13|13|-|6.1|[[怪童丸>データ/揃え効果#sca2c795]]||
|[[重き大義の鎧 兜>防具/シリーズ別/重き大義の鎧]]|30|49|||3||||||-|14|14|-|6.1|[[泰平の礎>データ/揃え効果#l945807a]]||
|[[東国無双の鎧 兜>防具/シリーズ別/東国無双の鎧]]|31|50|||||3||||-|15|14|-|6.3|[[東国無双の誉れ>データ/揃え効果#c01c782f]]||
|[[過ぎたるものの鎧 兜>防具/シリーズ別/過ぎたるものの鎧]]|32|51|5||||||||-|15|14|-|6.4|[[日本第一の勇猛>データ/揃え効果#o79c09a7]]||
|[[漆黒の大鎧 兜>防具/シリーズ別/漆黒の大鎧]]|33|52|3||||||||-|16|16|-|6.4|[[黒き異国のサムライ>データ/揃え効果#d175c535]]||
|[[一の谷形兜>防具/シリーズ別/一の谷形兜]]|34|60|||||7||||-|16|16|-|6.5|||
|[[唐皮の鎧 兜>防具/シリーズ別/唐皮の鎧]]|35|53|||3||||2||-|17|17|-|6.4|背後からの被ダメージ軽減:~ 9.9(14.9)%||
|[[瓶割り柴田の兜>防具/シリーズ別/瓶割り柴田の兜]]|36|54|3||||3||||-|17|16|-|6.2|強い攻撃のダメージ:~ +3.9(4.9)%||
|[[楯無 兜>防具/シリーズ別/楯無]]|36|55||3||||2|||-|17|17|-|6.5|[[軍神の照覧>データ/揃え効果#ff1e1412]]||
|勇武無双の鎧 兜|36|56||3|||5||||-|17|17|-|6.6|[[退かざる者>データ/揃え効果#q57902f0]]||
|昇りゆく陽の鎧 兜|36|59|3|||||2|||-|18|18|-|6.4|[[中天の陽>データ/揃え効果#o008ccb3]]|DLC第三弾で追加|
|日輪の子の鎧 兜|36|59||||3|||2||-|19|19|-|6.4|[[戦国一の出世頭>データ/揃え効果#v2e0c29f]]|DLC第三弾で追加|
|避来矢 兜|37|57|||3||||2||-|17|17|-|6.5|[[龍神の霊宝>データ/揃え効果#a56ceae7]]||


**未整理 [#pf109f00]
|~名前|~希少度|~防御力|~頑強さ|~対火|~対水|~対風|~対雷|~対土|~対毒|~対麻痺|~対常世|>|>|>|>|>|>|>|~必要能力|~重量|~備考|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~体|~心|~剛|~武|~技|~忍|~呪|~霊|~|~|
|[[隼流の鉢金>防具/シリーズ別/隼流の鉢金]]||11|13|||||||||||||||||||



このエントリーをはてなブックマークに追加