| 名前 | 攻撃力 | 攻撃性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 揃え効果 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | |||||||
| 種子島銃 | 186 | 135 | C+ | B+ | D+ | 60 | 0 | LV17時 | ||||||
| 根来鉄砲 | 727 | 619 | C+ | B+ | D+ | 72 | 0 | LV150時 | ||||||
| 堺鉄砲 | 736 | 628 | C+ | B+ | D+ | 78 | 0 | LV150時 | ||||||
| 鴉羽の銃 | 629 | 521 | C+ | B+ | D+ | 89 | 0 | 雑賀の八咫烏? | LV117時 | |||||
| 国友鉄砲 | C+ | B+ | D+ | 64 | 0 | |||||||||
| 火縄式マスケット銃 | C+ | B+ | D+ | 72 | 0 | |||||||||
コメントはありません。 Comments/武器/銃?