威力のある一撃を繰り出せて、攻撃攻撃方法次第では、リーチもあります。さらに、敵の「気力」を減らすことにも優れた武器です。
構えや攻撃方法によりリーチや攻撃スピードが大きく変化するので間合いや攻撃タイミングに慣れる必要があります。
斧の基本テクニック
| 名前 | 攻撃力 | 攻撃性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 揃え効果 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | |||||||
| 仁王の斧 | 165 | 113 | D+ | C+ | B+ | 124 | 26 | |||||||
| 黒鉄の斧 | 126~151 | 84~108 | D+ | C+ | B+ | 118 | 26 | |||||||
| 山賊の斧 | 185 | 118 | D+ | C+ | B+ | 119 | 26 | |||||||
| つるはし | 149 | 97 | D+ | C+ | B+ | 137 | 23 | |||||||
| 修羅の戦斧 | 416 | 301 | D+ | C+ | B+ | 127 | 20 | Lv50、愛用度3/5 | ||||||
| 兜割りの斧 | 353 | 238 | D+ | C+ | B+ | 121 | 27 | Lv41、愛用度2/5 | ||||||
| 木の大槌 | 145 | 94 | C+ | D+ | B+ | 124 | 19 | |||||||
| 赤樫の大槌 | ||||||||||||||
| 槍折りの大槌 | 386 | 273 | C+ | D+ | B+ | 130 | 27 | Lv47、愛用度2/5 | ||||||
| 荒法師の大槌 | 382 | 269 | C+ | D+ | B+ | 132 | 22 | Lv44、愛用度3/5 | ||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照