「航海士のズボン」以外の全てに「攻撃の被ダメージ軽減 1.9%」の固有特殊効果
| 名前 | 基礎性能 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 固有特殊効果 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||||
| 航海士のズボン | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.6 | ||
| ロンドン塔衛兵のズボン | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1.3 | ||
| 海賊の軽鎧 膝甲 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1.4 | ||
| 盗賊の軽鎧 膝甲 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1.5 | ||
| 芝見の軽鎧 膝甲 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1.6 | ||
| 陰陽師の水干 袴 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 1.5 | 防御力への反映(呪) | |
| 山伏装束 袴 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1.7 | 防御力への反映(霊) | |
| 弓取りの袴 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1.6 | 弓のダメージ | |
| 忍び装束 袴 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1.7 | 忍術 術力 | |
| 山賊の軽鎧 膝甲 | 13 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1.7 | ||
| 陰陽師の狩衣 袴 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1.7 | 防御力への反映(呪) | |
| 鉄砲頭の軽鎧 膝甲 | 13 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | 1.7 | 銃のダメージ | |
| 射手具足 袴 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1.8 | 弓のダメージ | |
| 行者装束 袴 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | 1.8 | 防御力への反映(霊) | |
| 中忍装束 袴 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | 1.8 | 忍術 術力 | |
| 雑賀衆の軽鎧 膝甲 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | 1.8 | 銃のダメージ | |
| 往年の名軍師の袴 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | - | - | - | 12 | - | - | - | 1.9 | 往年の名軍師の智謀 | |
| 伊賀上忍装束 膝甲 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | 13 | - | - | - | 1.9 | 伊賀忍びの長? | |
| 陰陽師の浄衣 袴 | 18 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | - | 14 | - | - | - | 1.9 | 防御力への反映(呪) | |
| 近習の軽鎧 膝甲 | 18 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 2.0 | 矢弾命中で攻撃力減少効果付与 | |
| 先陣の軽鎧 膝甲 | 18 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 12 | - | - | - | 2.0 | ||
| 柳生の袴 | 18 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | 2.0 | 柳生新陰流? | |
| 黒烏の軽鎧 膝甲 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | - | 14 | - | - | - | 2.0 | 銃のダメージ | |
| 赤鬼の軽鎧 膝甲 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | 13 | - | - | - | 2.1 | 井伊の赤鬼? | |
| 戸隠流忍び装束 袴 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | - | 14 | - | - | - | 2.0 | 忍術でダメージを与えると体力吸収 | |
| 謀将の軽鎧 膝甲? | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | 13 | - | - | - | 2.1 | ||
| 八咫烏の軽鎧 膝甲 | 20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | 15 | - | - | - | 2.1 | 雑賀の八咫烏? | |
| 小十郎の軽鎧 膝甲 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | - | 17 | - | - | - | 2.2 | 伊達家忠臣の鑑 | |
| 刑部の軽鎧 膝甲 | 21 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | 16 | - | - | - | 2.2 | 義に厚き謀将? | |
| 猿飛の忍び装束 袴 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | - | 18 | - | - | - | 2.1 | 十勇士筆頭 | |
全てに「攻撃の被ダメージ軽減 3.5%」の固有特殊効果
| 名前 | 基礎性能 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 固有特殊効果 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||||
| 足軽の中鎧 膝甲 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.1 | ||
| 浪人の中鎧 膝甲 | 11 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.4 | ||
| 端武者の中鎧 膝甲 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.6 | ||
| 日本一の兵の鎧 膝甲 | 14 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.5 | 不惜身命の赤備え? | |
| 若武者の中鎧 膝甲 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.6 | ||
| 板金の中鎧 膝甲 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.6 | ||
| 旗本の中鎧 膝甲 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.6 | ||
| 伏兵隊の中鎧 膝甲 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.6 | ||
| 組頭の中鎧 膝甲 | 20 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.7 | ||
| 西国大名の中鎧 膝甲 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 10 | - | - | - | - | 3.8 | ||
| 切り込み隊長の中鎧 膝甲? | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 11 | - | - | - | - | 4.5 | ||
| 異国風の中鎧 膝甲 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 4.1 | ||
| 老将の中鎧 膝甲 | 23 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | 4.9 | ||
| 兵法天下一 袴 | 27 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | - | - | 13 | - | - | - | - | 5.2 | 兵法天下一? | |
| 西国無双の鎧 膝甲 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | 5.6 | 西国無双の誉れ? | |
| 金吾の中鎧 膝甲 | 29 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | 6.4 | 違い鎌の示すもの? | |
| 侍大将の中鎧 膝甲 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 13 | - | - | - | - | 6.0 | ||
| 名懸衆の中鎧 膝甲 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 13 | - | - | - | - | 7.0 | 銃の気力ダメージ | |
| 祈月の闘将の鎧 膝甲 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - | 7.2 | 七難八苦 | |
| 古強者の中鎧 膝甲 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | 13 | - | - | - | - | 6.8 | ||
| 南蛮具足 膝甲 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | 7.2 | ||
| 一徹者の中鎧 膝甲 | 37 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | 7.6 | 三河武士の鑑? | |
| 燕尾の中鎧 膝甲 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 16 | - | - | - | - | 7.7 | 風流の利発人 | |
| 清廉なる義の鎧 膝甲 | 39 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | 7.8 | 大一大万大吉 | |
| 覇王の着背長 膝甲 | 42 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | 17 | - | - | - | - | 8.1 | 天下布武? | |
| 独眼竜の中鎧 膝甲 | 44 | 44 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | 18 | - | - | - | - | 8.2 | 独眼竜の野望 | |
| 義を継ぐ者の鎧 膝甲 | 45 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | 19 | - | - | - | - | 8.4 | 仰ぎて天に愧じず | |
全てに「攻撃の被ダメージ軽減 5.8%」の固有特殊効果
| 名前 | 基礎性能 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 固有特殊効果 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||||
| 野武士の大鎧 膝甲 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 7.2 | ||
| キュイス | 21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 7.0 | ||
| 変わり大鎧 膝甲 | 22 | 57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 7.5 | ||
| 黄金の仁王鎧 膝甲 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 7.7 | 敵からの獲得金が倍増 | |
| 武将の大鎧 膝甲 | 25 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 7.8 | ||
| 衛士の大鎧 膝甲 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 7.8 | ||
| 源氏の大鎧 膝甲 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 8.0 | ||
| 豪傑の大鎧 膝甲 | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - | 7.9 | ||
| 平家の大鎧 膝甲 | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 8.1 | ||
| 豪放なる猛牛の鎧 膝甲 | 32 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 7.9 | 豪放なる猛牛の武勇? | |
| 武辺者の大鎧 膝甲 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 8.2 | ||
| 四天王の大鎧 膝甲 | 35 | 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 8.3 | ||
| 猛将の大鎧 膝甲 | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 8.4 | ||
| 力士隊の大鎧 膝甲 | 37 | 64 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | 8.6 | 攻撃力と防御力増加(大太刀) | |
| 怪童の大鎧 籠手 | 38 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 8.5 | 怪童丸? | |
| 剣豪将軍の大鎧 膝甲 | 39 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 8.5 | 剣豪将軍の武威? | |
| 重き大義の鎧 膝甲 | 41 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 8.6 | 泰平の礎? | |
| 東国無双の鎧 膝甲 | 42 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | 8.7 | 東国無双の誉れ? | |
| 過ぎたるものの鎧 膝甲 | 44 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | 8.8 | 日本第一の勇猛 | |
| 漆黒の大鎧 膝甲 | 46 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 8.8 | 黒き異国のサムライ? | |
| 楯無 膝甲 | 48 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | 8.9 | 軍神の照覧? | |
| 勇武無双の鎧 膝甲 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | 9.0 | 退かざる者 | |
| 避来矢 膝甲 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | 9.0 | 龍神の霊宝 | |
| 唐皮の鎧 膝甲 | 50 | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | 9.0 | ||
| 名前 | 希少度 | 防御力 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||||
| 道着の袴 | 1 | ||||||||||||||||||||