威力のある一撃を繰り出せて、攻撃攻撃方法次第では、リーチもあります。さらに、敵の「気力」を減らすことにも優れた武器です。
構えや攻撃方法によりリーチや攻撃スピードが大きく変化するので間合いや攻撃タイミングに慣れる必要があります。
斧の基本テクニック
| 名前 | 基礎性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 固有特殊効果 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||
| 木の斧 | 27 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 115 | 24 | 武器熟練度の加算量 | |
| バトルアックス | 78 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 116 | 25 | ||
| 木の大槌 | 80 | C+ | - | D+ | B+ | - | - | - | - | 124 | 19 | ||
| 黒鉄の斧 | 80 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 118 | 26 | ||
| 山賊の斧 | 86 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 119 | 26 | ||
| つるはし | 86 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 137 | 23 | 獲得金 ドロップ率 | |
| 赤樫の大槌 | 90 | C+ | - | D+ | B+ | - | - | - | - | 129 | 21 | ||
| 兜割りの斧 | 94 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 121 | 27 | ||
| 槍折りの大槌 | 108 | C+ | - | D+ | B+ | - | - | - | - | 130 | 21 | ||
| 断罪の斧? | 110 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 123 | 28 | 武技のダメージ(岩槌) | |
| 剛力のまさかり | 112 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 123 | 28 | ||
| 荒法師の大槌 | 115 | C+ | - | D+ | B+ | - | - | - | - | 132 | 22 | ||
| 刀鍛冶の槌 | 116 | C+ | - | D+ | B+ | - | - | - | - | 110 | 40 | 魂合わせの素材として使うと費用軽減 魂合わせの素材として使うと+値継承 | DLC第三弾で追加 |
| 鎧砕きの戦斧 | 118 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 125 | 30 | 崩し | |
| 荒武者のまさかり | 118 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 124 | 29 | ||
| 青銅の大槌 | 122 | C+ | - | D+ | B+ | - | - | - | - | 134 | 23 | ||
| 修羅の戦斧 | 126 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 127 | 30 | ||
| 岩突きの大槌 | 130 | C+ | - | D+ | B+ | - | - | - | - | 135 | 23 | ||
| 牛頭天王の斧 | 136 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 132 | 34 | 風属性付与 黒き異国のサムライ? | |
| 入峰の斧 | 138 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 128 | 31 | ||
| 破邪の大槌 | 142 | C+ | - | D+ | B+ | - | - | - | - | 137 | 24 | ||
| 破軍のまさかり | 146 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 130 | 40 | ||
| 鬼神の大槌 | 148 | C+ | - | D+ | B+ | - | - | - | - | 142 | 25 | 火属性付与 | |
| 物部氏の斧 | 149 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 132 | 32 | 土属性付与 攻撃力への反映(武) | |
| 怪童のまさかり | 152 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 134 | 33 | 雷属性付与 怪童丸? | |
| 天目一箇神の斧 | 153 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 134 | 38 | 火属性付与 | DLC第二弾で追加 |
| 楯割 | 154 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 135 | 35 | 防具無力化(腕) 伊達家忠臣の鑑 | |
| 両面宿儺の斧 | 154 | D+ | - | C+ | B+ | - | - | - | - | 143 | 24 | 近接攻撃のダメージ 背後からの強い攻撃でメリット効果付与 (気力回復速度上昇) | DLC第三弾で追加 |
| 玄翁の大槌 | 156 | C+ | - | D+ | B+ | - | - | - | - | 138 | 35 | 土属性付与 常世祓いで状態異常を解除 | DLC第三弾で追加 |
| 名前 | 攻撃力 | 攻撃性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 揃え効果 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | |||||||
| 仁王の斧 | 165 | 113 | D+ | C+ | B+ | 124 | 26 | |||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照