名前 | 装備の種別 | 総重量 | 揃え効果 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兜 | 籠手 | 胴 | 膝甲 | 脛当 | ||||
足軽の中鎧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13.6 |
部位 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||
足軽の中鎧 陣笠 | 21(LV9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
足軽の中鎧 胴 | 41(LV4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | |
足軽の中鎧 籠手 | 19(LV6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
足軽の中鎧 膝甲 | 30(LV4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | |
足軽の中鎧 脛当 | 19(LV4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
<敵からドロップ>
コメントはありません。 Comments/防具/シリーズ別/足軽の中鎧?