名前 | 装備の種別 | 総重量 | 揃え効果 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兜 | 籠手 | 胴 | 膝甲 | 脛当 | ||||
芝見の軽鎧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
部位 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||
芝見の軽鎧 面具 | 10(LV6) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
芝見の軽鎧 胴 | 20(LV6) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |
芝見の軽鎧 籠手 | 10(LV6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
芝見の軽鎧 膝甲 | 15(LV6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
芝見の軽鎧 脛当 | 10(LV6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
コメントはありません。 Comments/防具/シリーズ別/芝見の軽鎧?