名前 | 装備の種別 | 総重量 | 揃え効果 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兜 | 籠手 | 胴 | 膝甲 | 脛当 | ||||
プレートアーマー(甲冑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29.1 |
名前 | 希少度 | 防御力 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||||
グレートヘルム | 15 | 35 | 4.2 | ||||||||||||||||||
ブレストプレート | 28 | 71 | 9.5 | ||||||||||||||||||
ガントレット | 15 | 35 | 4.2 | ||||||||||||||||||
キュイス | 20 | 51 | 7.0 | ||||||||||||||||||
グリーブ | 15 | 35 | 4.2 |
〈敵ドロップ〉
強者の道、「精霊を持つ男」ではふたつ目の社周辺にはロンドン塔騎士が多くいるのでここでマラソンする。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照