名前 | 装備の種別 | 総重量 | 揃え効果 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兜 | 籠手 | 胴 | 膝甲 | 脛当 | ||||
源氏の大鎧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 35.3 |
部位 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||
源氏の大鎧 兜 | 44 | 10 | 10 | 5.5 | |||||||||||||||
源氏の大鎧 胴 | 86 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10.8 | ||||||||||||
源氏の大鎧 籠手 | 43 | 3 | 10 | 10 | 5.5 | ||||||||||||||
源氏の大鎧 膝甲 | 59 | 10 | 10 | 8.0 | |||||||||||||||
源氏の大鎧 脛当 | 43 | 3 | 10 | 10 | 5.5 |
<敵からドロップ>
名称 | 2つ揃え | 3つ揃え | 4つ揃え | 5つ揃え | 装備名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 Comments/防具/シリーズ別/源氏の大鎧?