名前 | 装備の種別 | 総重量 | 揃え効果 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兜 | 籠手 | 胴 | 膝甲 | 脛当 | ||||
武将の大鎧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 33.8 |
部位 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||
武将の大鎧 兜 | 23(LV4) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | |
武将の大鎧 胴 | 71(LV18) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | |
武将の大鎧 籠手 | 34(LV15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | |
武将の大鎧 膝甲 | 56(LV18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | |
武将の大鎧 脛当 | 38(LV19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
<敵からドロップ>
名称 | 2つ揃え | 3つ揃え | 4つ揃え | 5つ揃え | 装備名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 Comments/防具/シリーズ別/武将の大鎧?