名前 | 装備の種別 | 総重量 | 揃え効果 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兜 | 籠手 | 胴 | 膝甲 | 脛当 | ||||
南蛮具足 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30.5 |
部位 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||
南蛮具足 兜 | 30(LV73) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4.7 | |||||||
南蛮具足 胴 | 53(LV69) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9.2 | |||||||
南蛮具足 籠手 | 27(LV71) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4.7 | |||||||
南蛮具足 膝甲 | 39(LV70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7.2 | |||||||
南蛮具足 脛当 | 30(LV72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4.7 |
<敵からドロップ>
名称 | 2つ揃え | 3つ揃え | 4つ揃え | 5つ揃え | 装備名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 Comments/防具/シリーズ別/南蛮具足?