名前 | 希少度 | 防御力 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||||
兵法天下一 鉢巻 | 名物 | 25 | 25 | 12 | 13 | 3.7 | |||||||||||||||
兵法天下一 衣 | 名物 | 36 | 48 | 3 | 3 | 12 | 13 | 6.8 | |||||||||||||
兵法天下一 手甲 | 名物 | 20 | 24 | 6 | 6 | 3.7 | |||||||||||||||
兵法天下一 袴 | 名物 | 31 | 37 | 3 | 3 | 12 | 13 | 5.2 | |||||||||||||
兵法天下一 下駄 | 名物 | 20 | 24 | 12 | 13 | 3.7 |
名称 | 2つ揃え | 3つ揃え | 4つ揃え | 5つ揃え | 装備名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照