名前 | 装備の種別 | 総重量 | 揃え効果 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兜 | 籠手 | 胴 | 膝甲 | 脛当 | ||||
東国無双の鎧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 39.1 |
名前 | 希少度 | 防御力 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||||
東国無双の鎧 兜 | 名物 | 32 | 50 | 3 | 15 | 14 | 6.3 | ||||||||||||||
東国無双の鎧 胴 | 名物 | 56 | 98 | 5 | 3 | 15 | 14 | 11.7 | |||||||||||||
東国無双の鎧 籠手 | 名物 | 32 | 50 | 3 | 15 | 14 | 6.2 | ||||||||||||||
東国無双の鎧 膝甲 | 名物 | 45 | 71 | 5 | 15 | 14 | 8.7 | ||||||||||||||
東国無双の鎧 脛当 | 名物 | 32 | 50 | 5 | 15 | 14 | 6.2 |
<敵からドロップ>
名称 | 2つ揃え | 3つ揃え | 4つ揃え | 5つ揃え | 装備名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 Comments/防具/シリーズ別/東国無双の鎧?