名前 | 装備の種別 | 総重量 | 揃え効果 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兜 | 籠手 | 胴 | 膝甲 | 脛当 | ||||
怪童の大鎧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 37.9 |
名前 | 希少度 | 防御力 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 | 重量 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||||
怪童の大鎧 鉢巻 | 名物 | 30 | 49 | 6 | 6 | 6.1 | |||||||||||||||
怪童の大鎧 胴 | 名物 | 52 | 95 | 6 | 6 | 11.3 | |||||||||||||||
怪童の大鎧 籠手 | 名物 | 29 | 47 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6.0 | |||||||||||||
怪童の大鎧 膝甲 | 名物 | 64 | 6 | 6 | 8.5 | ||||||||||||||||
怪童の大鎧 脛当 | 名物 | 29 | 47 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6.0 |
<敵からドロップ>
名称 | 2つ揃え | 3つ揃え | 4つ揃え | 5つ揃え | 装備名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 Comments/防具/シリーズ別/怪童の大鎧?