名前 | 希少度 | 防御力 | 頑強さ | 対火 | 対水 | 対風 | 対雷 | 対土 | 対毒 | 対麻痺 | 対常世 | 必要能力 *()内はドロップ品 | 重量 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 心 | 剛 | 武 | 技 | 忍 | 呪 | 霊 | ||||||||||||||
八咫烏の軽鎧 額当 | 数者 | 16 | 16 | 7(14) | 7(15) | 1.6 | |||||||||||||||
八咫烏の軽鎧 胴 | 数者 | 27 | 27 | 7(14) | 7(15) | 3.1 | |||||||||||||||
八咫烏の軽鎧 籠手 | 数者 | 16 | 16 | 3 | 3 | 7(14) | 7(15) | 1.6 | |||||||||||||
八咫烏の軽鎧 膝甲 | 数者 | 22 | 22 | 3 | 7(14) | 7(15) | 2.1 | ||||||||||||||
八咫烏の軽鎧 脛当 | 数者 | 15 | 15 | 3 | 3 | 7(14) | 7(15) | 1.5 |
<敵からドロップ>
名称 | 2つ揃え | 3つ揃え | 4つ揃え | 5つ揃え | 装備名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
コメントはありません。 Comments/防具/シリーズ別/八咫烏の軽鎧?