固有特殊効果の数値は固定のものとランダムで変動するものがあります。
固定のものはその値をそのまま記載し、
変動するものはLv300にて確認できた中で最大の値を頭に「~」を付けて記載しています。
カッコ内は愛用度最大時の値です。
名前 | 基礎 性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 固有特殊効果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | 技 | 忍 | ||||||
火縄式マスケット銃 | 64 | C+ | B+ | D+ | 59 | 0 | ||
種子島銃 | 68 | C+ | B+ | D+ | 60 | 0 | ||
国友鉄砲 | 77 | C+ | B+ | D+ | 64 | 0 | 鍛造不能 | |
堺鉄砲 | 85 | C+ | B+ | D+ | 68 | 0 | ||
根来鉄砲 | 94 | C+ | B+ | D+ | 72 | 0 | ||
鴉羽の銃 | 104 | C+ | B+ | D+ | 76 | 0 | 雑賀の八咫烏? | |
稲富流火縄銃 | 110 | C+ | B+ | D+ | 75 | 0 | 急所への矢弾命中ダメージ:~ +29.9(35.9)% | |
田付流火縄銃 | 116 | C+ | B+ | D+ | 81 | 0 | 銃の動作速度が速まる | DLC第二弾で追加 |
コメントはありません。 Comments/武器/銃?