固有特殊効果の数値は固定のものとランダムで変動するものがあります。
固定のものはその値をそのまま記載し、
変動するものはLv300にて確認できた中で最大の値を頭に「~」を付けて記載しています。
カッコ内は愛用度最大時の値です。
名前 | 基礎 性能 | 攻撃力への反映 | 崩し | 受け | 固有特殊効果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心 | 技 | 忍 | ||||||
長弓 | 31 | B+ | C+ | D+ | 30 | 0 | ||
重藤の弓 | 40 | B+ | C+ | D+ | 34 | 0 | ||
楯穿ちの強弓 | 48 | B+ | C+ | D+ | 38 | 0 | ||
西国無双の弓 | 56 | B+ | C+ | D+ | 42 | 0 | 西国無双の誉れ? | |
与一の弓 | 64 | B+ | C+ | D+ | 46 | 0 | 急所への矢弾命中ダメージ:~ +29.9(35.9)% | |
角突弓 | 65 | B+ | C+ | D+ | 48 | 0 | 攻撃力への反映(武):B+(A) 遠距離武器の構え中怯まない | |
雷上動 | 67 | B+ | C+ | D+ | 50 | 0 | 状態異常蓄積軽減(雷):20.0(25.0)% 矢弾のダメージ (無傷):+27.0(32.0)% | DLC第三弾で追加 |
コメントはありません。 Comments/武器/弓?