近接武器、及び忍術、陰陽術の奥義を習得する。
奥義は非常に強力で各近接武器、忍術、陰陽術スキルの本領を発揮する事ができる。
奥義はそれぞれ2つずつあるが、同時に有効化することはできないので自分の戦闘スタイルに合わせて適宜変更するとよい。
■ 解禁:「武の道・奧伝」、「不死身の焔」達成 / 必要な刀熟練度 500000
強者の道以降:関ヶ原篇の全ミッション達成
| 難易度 | Lv | 初回プレイ報酬 | 再プレイ報酬 | 銭 | アムリタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライの道 | 100 | 天狗切(大名物) 火除けのお守り(大名物) ― ― | 火除けのお守り(大名物) ― ― ― | 1606 | 1529 | |
| 強者の道 | 270 | 天狗切(神器) 刀(神器以下) ― ― | 刀(神器以下) ― ― ― | |||
| 修羅の道 | 540 | 天狗切(神器) 刀(神器以下) ― ― | 刀(神器以下) ― ― ― | |||
| 悟りの道 | 790 | 天狗切(神器) 刀(神器以下) ― ― | 刀(神器以下) ― ― ― |
■ 解禁:「武の道・奧伝」、「不死身の焔」達成 / 必要な二刀熟練度 500000
強者の道以降:関ヶ原篇の全ミッション達成
| 難易度 | Lv | 初回プレイ報酬 | 再プレイ報酬 | 銭 | アムリタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライの道 | 100 | 二つ銘則宗・骨喰藤四郎(大名物) 雷除けのお守り(大名物) ― ― | 雷除けのお守り(大名物) ― ― ― | 1565 | 1536 | |
| 強者の道 | 270 | 二つ銘則宗・骨喰藤四郎(神器) 二刀(神器以下) ― ― | 二刀(神器以下) ― ― ― | |||
| 修羅の道 | 540 | 二つ銘則宗・骨喰藤四郎(神器) 二刀(神器以下) ― ― | 二刀(神器以下) ― ― ― | |||
| 悟りの道 | 790 | 二つ銘則宗・骨喰藤四郎(神器) 二刀(神器以下) ― ― | 二刀(神器以下) ― ― ― |
■ 解禁:「武の道・奧伝」、「不死身の焔」達成 / 必要な槍熟練度 500000
強者の道以降:関ヶ原篇の全ミッション達成
| 難易度 | Lv | 初回プレイ報酬 | 再プレイ報酬 | 銭 | アムリタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライの道 | 100 | 宝蔵院十文字槍(大名物) 水除けのお守り(大名物) ― ― | 水除けのお守り(大名物) ― ― ― | 1607 | 1521 | |
| 強者の道 | 270 | 宝蔵院十文字槍(神器) 槍(神器以下) ― ― | 槍(神器以下) ― ― ― | |||
| 修羅の道 | 540 | 宝蔵院十文字槍(神器) 槍(神器以下) ― ― | 槍(神器以下) ― ― ― | |||
| 悟りの道 | 790 | 宝蔵院十文字槍(神器) 槍(神器以下) ― ― | 槍(神器以下) ― ― ― |
■ 解禁:「武の道・奧伝」、「不死身の焔」達成 / 必要な斧熟練度 500000
強者の道以降:関ヶ原篇の全ミッション達成
| 難易度 | Lv | 初回プレイ報酬 | 再プレイ報酬 | 銭 | アムリタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライの道 | 100 | 身振り「どすこい」 怪童のまさかり(雷属性)(大名物) 土除けのお守り(大名物) ― | 土除けのお守り(大名物) ― ― ― | 1012 | 956 | |
| 強者の道 | 270 | 怪童のまさかり(雷属性)(神器) 斧(神器以下) ― ― | 斧(神器以下) ― ― ― | |||
| 修羅の道 | 540 | 怪童のまさかり(雷属性)(神器) 斧(神器以下) ― ― | 斧(神器以下) ― ― ― | |||
| 悟りの道 | 790 | 怪童のまさかり(雷属性)(神器) 斧(神器以下) ― ― | 斧(神器以下) ― ― ― |
■ 解禁:「武の道・奧伝」、「不死身の焔」達成 / 必要な鎖鎌熟練度 500000
強者の道以降:関ヶ原篇の全ミッション達成
| 難易度 | Lv | 初回プレイ報酬 | 再プレイ報酬 | 銭 | アムリタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライの道 | 100 | 宍戸の鎖鎌(土属性)(大名物) 風除けのお守り(大名物) ― ― | 風除けのお守り(大名物) ― ― ― | 1574 | 1486 | |
| 強者の道 | 270 | 宍戸の鎖鎌(土属性)(神器) 鎖鎌(神器以下) ― ― | 鎖鎌(神器以下) ― ― ― | |||
| 修羅の道 | 540 | 宍戸の鎖鎌(土属性)(神器) 鎖鎌(神器以下) ― ― | 鎖鎌(神器以下) ― ― ― | |||
| 悟りの道 | 790 | 宍戸の鎖鎌(土属性)(神器) 鎖鎌(神器以下) ― ― | 鎖鎌(神器以下) ― ― ― |
■ 解禁:「武の道・奧伝」、「不死身の焔」達成 / 必要な大太刀熟練度 500000
強者の道以降:関ヶ原篇の全ミッション達成
| 難易度 | Lv | 初回プレイ報酬 | 再プレイ報酬 | 銭 | アムリタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライの道 | 100 | 大木太刀(最上大名物) お守り(大名物) ― ― | 大木太刀(最上大名物) お守り(大名物) ― ― | 1606 | 1529 | |
| 強者の道 | 270 | 大木太刀(神器) お守り(神器) 練達の侍の遺髪×1 ― | 大木太刀(最上大名物) 小物(神器以下) ― ― | |||
| 修羅の道 | 540 | 高名な侍の遺髪×1 お守り(神器) 大木太刀(神器) ― | 大木太刀(神器) 小物(神器以下) ― ― | |||
| 悟りの道 | 790 | 大木太刀(神器) 大木太刀(神器) ― ― | 大木太刀(神器) 小物(神器以下) ― ― |
■ 解禁:「武の道・奧伝」、「不死身の焔」達成 / 必要な旋棍熟練度 500000
強者の道以降:関ヶ原篇の全ミッション達成
| 難易度 | Lv | 初回プレイ報酬 | 再プレイ報酬 | 銭 | アムリタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライの道 | 100 | 木の旋棍(最上大名物) お守り(大名物) ― ― | 木の旋棍(最上大名物) お守り(大名物) ― ― | 1565 | 1536 | |
| 強者の道 | 270 | 木の旋棍(神器) お守り(神器) 練達の侍の遺髪×1 ― | 木の旋棍(最上大名物) 小物(神器以下) ― ― | |||
| 修羅の道 | 540 | 高名な侍の遺髪×1 お守り(神器) 木の旋棍(神器) ― | 木の旋棍(神器) 小物(神器以下) ― ― | |||
| 悟りの道 | 790 | 木の旋棍(神器) 木の旋棍(神器) ― ― | 木の旋棍(神器) 小物(神器以下) ― ― |
■ 解禁:「忍の道・奧伝」、「穢れし霊峰」達成 / 必要な「忍」20
| 難易度 | Lv | 初回プレイ報酬 | 再プレイ報酬 | 銭 | アムリタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライの道 | 100 | 身振り「静かに」 高名な忍者の遺髪×1 毒除けのお守り(大名物) 麻痺除けのお守り(大名物) | 忍び道具の箱×2 毒除けのお守り(大名物) 麻痺除けのお守り(大名物) ― | 1617 | 1580 | |
| 強者の道 | 230 | 神器の欠片×1 小物(神器) ― ― | 装備品(神器以下) ― ― ― | |||
| 修羅の道 | 500 | 神器の欠片×3 小物(神器) ― ― | 装備品(神器以下) ― ― ― | |||
| 悟りの道 | 750 | 神器の欠片×5 小物(神器) ― ― | 装備品(神器以下) ― ― ― |
■ 解禁:「陰陽の道・奧伝」、「穢れし霊峰」達成 / 必要な「呪」20
| 難易度 | Lv | 初回プレイ報酬 | 再プレイ報酬 | 銭 | アムリタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムライの道 | 100 | 身振り「悪霊退散」 高名な陰陽師の遺髪×1 数珠(最上大名物) ― | 清められた筆×2 数珠(大名物) ― ― | 1582 | 1528 | |
| 強者の道 | 230 | 若き陰陽師の遺髪×1 防具(神器) ― ― | 防具(神器以下) ― ― ― | |||
| 修羅の道 | 500 | 若き陰陽師の遺髪×1 防具(神器) ― ― | 防具(神器以下) ― ― ― | |||
| 悟りの道 | 750 | 若き陰陽師の遺髪×1 防具(神器) ― ― | 防具(神器以下) ― ― ― |
コメントはありません。 Comments/ステージ攻略/修行場/修行ミッション/奥義?