ミッション名 | ミッション レベル | 報酬 | ボス | 木霊 | 主な出現敵 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 二回目以降 | ||||||
忌み村 | 740 | 神器の欠片?×3 腕防具 (神器) 鬼の角?×6 神木の霊石炭×1 銭:1348200 アムリタ:50839200 | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
魔縁の洞 | 740 | 神器の欠片?×3 脚防具 (神器) あやかしの髪束?×5 神木の霊石炭×1 銭:1348200 アムリタ:50839200 | 脚防具 (神器以下) 銭:449400 アムリタ:16946400 | ![]() | |||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
邪霊の蠢き | 740 | 神器の欠片?×3 足防具 (神器) のたうつ舌×8 神木の霊石炭×1 銭:1348200 アムリタ:50839200 | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
仄暗き海 | 740 | 神器の欠片?×4 胴防具 (神器) 海坊主の眼石?×5 神木の霊石炭×1 銭:1348200 アムリタ:50839200 | 胴防具 (神器以下) 銭:449400 アムリタ:16946400 | ![]() | |||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
凶爪と為りて | 740 | 神器の欠片?×3 頭防具 (神器) 白虎の皮?×5 神木の霊石炭×1 銭:1348200 アムリタ:50839200 | 頭防具 (神器以下) 銭:449400 アムリタ:16946400 | ![]() | |||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
血濡れの地獄花 | 780 | 神器の欠片?×5 近接武器 (神器) 鬼女の爪?×5 神木の霊石炭×1 銭:1420200 アムリタ:74599200 | 近接武器 (神器以下) 銭:473400 アムリタ:24866400 | ![]() | |||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
逢魔が辻 | 780 | 神器の欠片?×5 武器 (神器) 蜘蛛の脚殻?×6 神木の霊石炭×1 銭:1420200 アムリタ:74599200 | 武器 (神器以下) 銭:473400 アムリタ:24866400 | ![]() | |||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
死告鳥 | 800 | 神器の欠片?×6 遠距離武器 (神器) 番傘の骨?×9 神木の霊石炭×1 銭:1456200 アムリタ:81799200 | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
魔吹き山 | 830 | 神器の欠片?×6 小物 (神器) 烏天狗の羽根?×10 神木の霊石炭×1 銭:1510200 アムリタ:92599200 | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
昏き魔境 | 853 | 赤河童兜 (神器) 武器 (神器) 百足の甲皮×4 神木の霊石炭×1 銭:1551600 アムリタ:100879200 | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
紅蓮の砦 | 895 | 製法書:「双龍旋棍」 遠距離武器 (神器) 防具 (神器) 神木の霊石炭×1 銭:1627200 アムリタ:115999200 | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |